• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒

【美元债异动|信达香港CCAMCL 4.75 12/04/37价格下跌1.886%,报92.518】久期财经讯,1月17日,由信达香港发行的CCAMCL 4.75 12/04/37现价92.518,下跌-1.886%,收益率5.622%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中海油CNOOC 5.75 01/26/41价格下跌1.729%,报106.710】久期财经讯,1月17日,由中海油发行的CNOOC 5.75 01/26/41现价106.710,下跌-1.729%,收益率5.105%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/33价格下跌1.626%,报2.638】久期财经讯,1月17日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/33现价2.638,下跌-1.626%,收益率57.398%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/33价格下跌1.626%,报2.638】久期财经讯,1月17日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/33现价2.638,下跌-1.626%,收益率57.398%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/33价格下跌1.626%,报2.638】久期财经讯,1月17日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/33现价2.638,下跌-1.626%,收益率57.398%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|富力地产GZRFPR 6.5 07/11/27价格下跌1.816%,报3.352】久期财经讯,1月17日,由富力地产发行的GZRFPR 6.5 07/11/27现价3.352,下跌-1.816%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 2.25 12/31/34价格下跌16.363%,报5.809】久期财经讯,1月17日,由碧桂园发行的COGARD 2.25 12/31/34现价5.809,下跌-16.363%,收益率42.096%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/33价格下跌1.637%,报2.638】久期财经讯,1月17日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/33现价2.638,下跌-1.637%,收益率57.393%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/33价格下跌1.637%,报2.638】久期财经讯,1月17日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/33现价2.638,下跌-1.637%,收益率57.393%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/33价格下跌1.637%,报2.638】久期财经讯,1月17日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/33现价2.638,下跌-1.637%,收益率57.393%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|富力地产GZRFPR 6.5 07/11/27价格上涨1.804%,报3.414】久期财经讯,1月17日,由富力地产发行的GZRFPR 6.5 07/11/27现价3.414,上涨+1.804%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|路劲ROADKG 5.9 09/05/28价格下跌2.656%,报20.277】久期财经讯,1月17日,由路劲发行的ROADKG 5.9 09/05/28现价20.277,下跌-2.656%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

加载中...