• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒

【穆迪:授予中国银行(03988.HK)多伦多分行拟发行美元浮动利率票据“A1”评级】久期财经讯,11月21日,穆迪授予中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH)多伦多分行拟发行的以美元计价的3年期有担保隔夜融资利率(S

【穆迪:授予中国银行(03988.HK)多伦多分行拟发行美元浮动利率票据“A1”评级】久期财经讯,11月21日,穆迪授予中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH)多伦多分行拟发行的以美元计价的3年期有担保隔夜融资利率(SOFR)浮动利率高级无抵押票据“A1”评级。

这些票据将根据中国银行400亿美元的中期票据(MTN)计划发行。

【美元债异动|旭辉控股集团CIFIHG 6 07/16/25价格上涨2.971%,报12.942】久期财经讯,11月21日,由旭辉控股集团发行的CIFIHG 6 07/16/25现价12.942,上涨+2.971%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 11.65 06/01/26价格下跌5.088%,报5.904】久期财经讯,11月21日,由佳兆业集团发行的KAISAG 11.65 06/01/26现价5.904,下跌-5.088%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|荣盛发展RISSUN 3 03/29/28价格下跌9.598%,报1.832】久期财经讯,11月21日,由荣盛发展发行的RISSUN 3 03/29/28现价1.832,下跌-9.598%,收益率257.537%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|融信中国RONXIN 7.1 01/25/25价格下跌2.513%,报1.292】久期财经讯,11月21日,由融信中国发行的RONXIN 7.1 01/25/25现价1.292,下跌-2.513%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|路劲ROADKG 7.75 PERP价格下跌1.535%,报12.972】久期财经讯,11月21日,由路劲发行的ROADKG 7.75 PERP现价12.972,下跌-1.535%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 3.45 01/11/31价格上涨1.631%,报7.097】久期财经讯,11月21日,由世茂集团发行的SHIMAO 3.45 01/11/31现价7.097,上涨+1.631%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|华夏幸福CHFOTN 2.5 01/31/31价格下跌13.602%,报4.406】久期财经讯,11月21日,由华夏幸福发行的CHFOTN 2.5 01/31/31现价4.406,下跌-13.602%,收益率52.401%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|华夏幸福CHFOTN 2.5 01/31/31价格下跌13.602%,报4.406】久期财经讯,11月21日,由华夏幸福发行的CHFOTN 2.5 01/31/31现价4.406,下跌-13.602%,收益率52.401%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|华夏幸福CHFOTN 2.5 01/31/31价格下跌13.602%,报4.406】久期财经讯,11月21日,由华夏幸福发行的CHFOTN 2.5 01/31/31现价4.406,下跌-13.602%,收益率52.401%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中梁控股ZHLGHD 5 07/01/27价格上涨1.478%,报6.902】久期财经讯,11月21日,由中梁控股发行的ZHLGHD 5 07/01/27现价6.902,上涨+1.478%,收益率148.627%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|雅居乐集团AGILE 13.476 PERP价格上涨6.728%,报4.589】久期财经讯,11月21日,由雅居乐集团发行的AGILE 13.476 PERP现价4.589,上涨+6.728%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

加载中...