• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒

【美元债异动|北京控股BEIENT 6.375 05/12/41价格下跌1.556%,报110.105】久期财经讯,12月20日,由北京控股发行的BEIENT 6.375 05/12/41现价110.105,下跌-1.556%,收益率5.399%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|腾讯控股TENCNT 4.525 04/11/49价格下跌1.429%,报89.968】久期财经讯,12月20日,由腾讯控股发行的TENCNT 4.525 04/11/49现价89.968,下跌-1.429%,收益率5.278%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|北京控股BEIENT 6.375 05/12/41价格下跌1.556%,报110.105】久期财经讯,12月20日,由北京控股发行的BEIENT 6.375 05/12/41现价110.105,下跌-1.556%,收益率5.399%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国石化SINOPE 2.95 08/08/29价格下跌1.253%,报96.437】久期财经讯,12月20日,由中国石化发行的SINOPE 2.95 08/08/29现价96.437,下跌-1.253%,收益率4.014%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国石化SINOPE 2.95 08/08/29价格下跌1.253%,报96.437】久期财经讯,12月20日,由中国石化发行的SINOPE 2.95 08/08/29现价96.437,下跌-1.253%,收益率4.014%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|腾讯控股TENCNT 3.29 06/03/60价格下跌1.036%,报68.339】久期财经讯,12月20日,由腾讯控股发行的TENCNT 3.29 06/03/60现价68.339,下跌-1.036%,收益率5.299%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|腾讯控股TENCNT 3.29 06/03/60价格下跌1.036%,报68.339】久期财经讯,12月20日,由腾讯控股发行的TENCNT 3.29 06/03/60现价68.339,下跌-1.036%,收益率5.299%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|腾讯控股TENCNT 4.525 04/11/49价格下跌1.429%,报89.968】久期财经讯,12月20日,由腾讯控股发行的TENCNT 4.525 04/11/49现价89.968,下跌-1.429%,收益率5.278%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国化工HAOHUA 3.7 09/22/50价格下跌1.5%,报74.969】久期财经讯,12月20日,由中国化工发行的HAOHUA 3.7 09/22/50现价74.969,下跌-1.500%,收益率5.577%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|融创中国SUNAC 6.25 09/30/30价格下跌1.013%,报15.343】久期财经讯,12月20日,由融创中国发行的SUNAC 6.25 09/30/30现价15.343,下跌-1.013%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|融创中国SUNAC 6.25 09/30/30价格下跌1.013%,报15.343】久期财经讯,12月20日,由融创中国发行的SUNAC 6.25 09/30/30现价15.343,下跌-1.013%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 4.75 07/03/22价格上涨3.613%,报3.585】久期财经讯,12月20日,由世茂集团发行的SHIMAO 4.75 07/03/22现价3.585,上涨+3.613%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

加载中...