• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒

【美元债异动|中国恒大EVERRE 12 01/22/24价格下跌2.079%,报1.681】久期财经讯,10月10日,由中国恒大发行的EVERRE 12 01/22/24现价1.681,下跌-2.079%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|龙光集团LOGPH 4.85 12/14/26价格上涨4.419%,报8.713】久期财经讯,10月10日,由龙光集团发行的LOGPH 4.85 12/14/26现价8.713,上涨+4.419%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|远洋集团SINOCE 3 03/27/33价格上涨3.704%,报3.850】久期财经讯,10月10日,由远洋集团发行的SINOCE 3 03/27/33现价3.850,上涨+3.704%,收益率128.269%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|荣盛发展RISSUN 3 03/29/28价格下跌52.623%,报0.237】久期财经讯,10月10日,由荣盛发展发行的RISSUN 3 03/29/28现价0.237,下跌-52.623%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|恒大地产TIANHL 11.5 10/24/22价格上涨6.415%,报1.158】久期财经讯,10月10日,由恒大地产发行的TIANHL 11.5 10/24/22现价1.158,上涨+6.415%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国CHINA 2.25 10/21/50价格下跌1.21%,报61.091】久期财经讯,10月10日,由中国发行的CHINA 2.25 10/21/50现价61.091,下跌-1.210%,收益率5.065%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|龙光集团LOGPH 4.85 12/14/26价格下跌4.232%,报8.344】久期财经讯,10月10日,由龙光集团发行的LOGPH 4.85 12/14/26现价8.344,下跌-4.232%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|龙光集团LOGPH 4.85 12/14/26价格下跌4.232%,报8.344】久期财经讯,10月10日,由龙光集团发行的LOGPH 4.85 12/14/26现价8.344,下跌-4.232%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.25 12/28/28价格下跌20.602%,报1.178】久期财经讯,10月10日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.25 12/28/28现价1.178,下跌-20.602%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.25 12/28/28价格下跌20.602%,报1.178】久期财经讯,10月10日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.25 12/28/28现价1.178,下跌-20.602%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

10月09日 星期五

【美元债异动|中国恒大EVERRE 12 01/22/24价格下跌1.929%,报1.662】久期财经讯,10月9日,由中国恒大发行的EVERRE 12 01/22/24现价1.662,下跌-1.929%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|龙光集团LOGPH 4.85 12/14/26价格下跌4.232%,报8.344】久期财经讯,10月9日,由龙光集团发行的LOGPH 4.85 12/14/26现价8.344,下跌-4.232%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

加载中...