- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
- 12月07日 星期日
-
【绿叶制药(02186.HK)五款新产品成功纳入2025年国家医保药品目录或商保创新药目录】绿叶制药(02186)发布公告,集团共有五款新产品成功纳入由国家医疗保障局发布的《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2025年)》(国家医保药品目录)或《商业健康保险创新药品目录(2025年)》(
【绿叶制药(02186.HK)五款新产品成功纳入2025年国家医保药品目录或商保创新药目录】绿叶制药(02186)发布公告,集团共有五款新产品成功纳入由国家医疗保障局发布的《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2025年)》(国家医保药品目录)或《商业健康保险创新药品目录(2025年)》(商保创新药目录)。
该五款新产品包括:米美欣®(羟考酮纳洛酮缓释片)、瑞百莱®(棕榈酸帕利哌酮注射液(Ⅱ))首次纳入国家医保药品目录;赞必佳®(注射用芦比替定)成功入选商保创新药目录;百拓维®(注射用戈舍瑞林微球)、瑞可妥®(注射用利培酮微球(Ⅱ))顺利续约,继续被纳入国家医保药品目录。
- 12月06日 星期六
-
【美元债异动|中华电力CHINLP 2.5 06/30/35价格下跌1.54%,报83.987】久期财经讯,12月6日,由中华电力发行的CHINLP 2.5 06/30/35现价83.987,下跌-1.540%,收益率4.588%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|香港机管局HKAA 2.625 02/04/51价格下跌1.301%,报67.616】久期财经讯,12月6日,由香港机管局发行的HKAA 2.625 02/04/51现价67.616,下跌-1.301%,收益率4.872%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|香港机管局HKAA 2.625 02/04/51价格下跌1.301%,报67.616】久期财经讯,12月6日,由香港机管局发行的HKAA 2.625 02/04/51现价67.616,下跌-1.301%,收益率4.872%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|长和CKHH 3.125 04/15/41价格下跌1.376%,报77.396】久期财经讯,12月6日,由长和发行的CKHH 3.125 04/15/41现价77.396,下跌-1.376%,收益率5.294%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国石化SINOPE 3.1 01/08/51价格下跌1.784%,报73.573】久期财经讯,12月6日,由中国石化发行的SINOPE 3.1 01/08/51现价73.573,下跌-1.784%,收益率4.951%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|长和CKHH 3.125 04/15/41价格下跌1.376%,报77.396】久期财经讯,12月6日,由长和发行的CKHH 3.125 04/15/41现价77.396,下跌-1.376%,收益率5.294%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国化工HAOHUA 4.75 06/19/49价格下跌1.087%,报89.466】久期财经讯,12月6日,由中国化工发行的HAOHUA 4.75 06/19/49现价89.466,下跌-1.087%,收益率5.557%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国石化SINOPE 3.1 01/08/51价格下跌1.784%,报73.573】久期财经讯,12月6日,由中国石化发行的SINOPE 3.1 01/08/51现价73.573,下跌-1.784%,收益率4.951%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|福建漳龙集团ZHANLO 5.1 04/24/28价格下跌1.458%,报100.267】久期财经讯,12月6日,由福建漳龙集团发行的ZHANLO 5.1 04/24/28现价100.267,下跌-1.458%,收益率4.977%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|福建漳龙集团ZHANLO 5.1 04/24/28价格下跌1.458%,报100.267】久期财经讯,12月6日,由福建漳龙集团发行的ZHANLO 5.1 04/24/28现价100.267,下跌-1.458%,收益率4.977%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|龙光集团LOGPH 5.25 02/23/23价格下跌1.762%,报9.837】久期财经讯,12月6日,由龙光集团发行的LOGPH 5.25 02/23/23现价9.837,下跌-1.762%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
