- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【美元债异动|普洛斯GLPSP 4.6 PERP价格下跌2.165%,报46.551】久期财经讯,4月22日,由普洛斯发行的GLPSP 4.6 PERP现价46.551,下跌-2.165%,收益率84.136%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|龙湖集团LNGFOR 3.375 04/13/27价格上涨1.231%,报95.649】久期财经讯,4月22日,由龙湖集团发行的LNGFOR 3.375 04/13/27现价95.649,上涨+1.231%,收益率8.117%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国石化SINOPE 4.25 05/03/46价格下跌1.363%,报89.124】久期财经讯,4月22日,由中国石化发行的SINOPE 4.25 05/03/46现价89.124,下跌-1.363%,收益率5.125%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中海油CNOOC 3.3 09/30/49价格下跌1.336%,报75.530】久期财经讯,4月22日,由中海油发行的CNOOC 3.3 09/30/49现价75.530,下跌-1.336%,收益率5.105%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|合景泰富集团KWGPRO 6 08/14/26价格下跌1.162%,报4.781】久期财经讯,4月22日,由合景泰富集团发行的KWGPRO 6 08/14/26现价4.781,下跌-1.162%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中信股份CITLTD 3.98 09/07/31价格上涨1.732%,报97.910】久期财经讯,4月22日,由中信股份发行的CITLTD 3.98 09/07/31现价97.910,上涨+1.732%,收益率4.418%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|亿达中国YIDCHL 6 04/30/25价格下跌4.918%,报1.450】久期财经讯,4月22日,由亿达中国发行的YIDCHL 6 04/30/25现价1.450,下跌-4.918%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国奥园CAPG 5.5 09/30/31价格下跌2.133%,报0.863】久期财经讯,4月22日,由中国奥园发行的CAPG 5.5 09/30/31现价0.863,下跌-2.133%,收益率121.129%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|弘阳集团HONGSL 5 08/19/29价格下跌2.128%,报6.900】久期财经讯,4月22日,由弘阳集团发行的HONGSL 5 08/19/29现价6.900,下跌-2.128%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|旭辉控股集团CIFIHG 0 06/30/29价格下跌1.471%,报4.394】久期财经讯,4月22日,由旭辉控股集团发行的CIFIHG 0 06/30/29现价4.394,下跌-1.471%,收益率166.435%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中信股份CITLTD 3.98 09/07/31价格上涨1.731%,报97.831】久期财经讯,4月22日,由中信股份发行的CITLTD 3.98 09/07/31现价97.831,上涨+1.731%,收益率4.438%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国恒大EVERRE 7.5 06/28/23价格下跌3.968%,报1.363】久期财经讯,4月22日,由中国恒大发行的EVERRE 7.5 06/28/23现价1.363,下跌-3.968%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
