• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒

【美元债异动|联想集团LENOVO 5.831 01/27/28价格上涨1.05%,报103.126】久期财经讯,2月21日,由联想集团发行的LENOVO 5.831 01/27/28现价103.126,上涨+1.050%,收益率4.052%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|联想集团LENOVO 5.831 01/27/28价格上涨1.05%,报103.126】久期财经讯,2月21日,由联想集团发行的LENOVO 5.831 01/27/28现价103.126,上涨+1.050%,收益率4.052%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|雅居乐集团AGILE 6.05 10/13/25价格下跌2.582%,报4.006】久期财经讯,2月21日,由雅居乐集团发行的AGILE 6.05 10/13/25现价4.006,下跌-2.582%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格下跌16.779%,报1.292】久期财经讯,2月21日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.292,下跌-16.779%,收益率133.402%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格下跌16.779%,报1.292】久期财经讯,2月21日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.292,下跌-16.779%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格下跌16.779%,报1.292】久期财经讯,2月21日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.292,下跌-16.779%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/33价格下跌2.039%,报2.440】久期财经讯,2月21日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/33现价2.440,下跌-2.039%,收益率58.297%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/33价格下跌2.039%,报2.440】久期财经讯,2月21日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/33现价2.440,下跌-2.039%,收益率58.297%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/33价格下跌2.039%,报2.440】久期财经讯,2月21日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/33现价2.440,下跌-2.039%,收益率58.297%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|联想集团LENOVO 5.831 01/27/28价格下跌1.055%,报102.049】久期财经讯,2月21日,由联想集团发行的LENOVO 5.831 01/27/28现价102.049,下跌-1.055%,收益率4.656%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|联想集团LENOVO 5.831 01/27/28价格下跌1.055%,报102.049】久期财经讯,2月21日,由联想集团发行的LENOVO 5.831 01/27/28现价102.049,下跌-1.055%,收益率4.656%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|旭辉控股集团CIFIHG 4.45 08/17/26价格下跌1.047%,报9.450】久期财经讯,2月21日,由旭辉控股集团发行的CIFIHG 4.45 08/17/26现价9.450,下跌-1.047%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

加载中...