- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.25 12/28/28价格上涨7.893%,报1.944】久期财经讯,5月22日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.25 12/28/28现价1.944,上涨+7.893%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.25 12/28/28价格上涨12.992%,报1.944】久期财经讯,5月22日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.25 12/28/28现价1.944,上涨+12.992%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|天津国投TSIVMG 1.55 12/17/29价格上涨2.756%,报74.909】久期财经讯,5月22日,由天津国投发行的TSIVMG 1.55 12/17/29现价74.909,上涨+2.756%,收益率10.122%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|雅居乐集团AGILE 13.476 PERP价格上涨1.295%,报1.462】久期财经讯,5月22日,由雅居乐集团发行的AGILE 13.476 PERP现价1.462,上涨+1.295%,收益率542.093%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.25 12/28/28价格上涨7.369%,报1.944】久期财经讯,5月22日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.25 12/28/28现价1.944,上涨+7.369%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|天津国投TSIVMG 1.55 12/17/29价格下跌2.623%,报72.850】久期财经讯,5月22日,由天津国投发行的TSIVMG 1.55 12/17/29现价72.850,下跌-2.623%,收益率10.970%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|德信中国DEXICN 9.95 12/03/22价格下跌3.96%,报4.850】久期财经讯,5月22日,由德信中国发行的DEXICN 9.95 12/03/22现价4.850,下跌-3.960%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/33价格上涨3.222%,报2.172】久期财经讯,5月22日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/33现价2.172,上涨+3.222%,收益率59.059%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/33价格上涨3.222%,报2.172】久期财经讯,5月22日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/33现价2.172,上涨+3.222%,收益率59.059%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/33价格上涨3.222%,报2.172】久期财经讯,5月22日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/33现价2.172,上涨+3.222%,收益率59.059%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|天津国投TSIVMG 1.55 12/17/29价格下跌2.593%,报72.850】久期财经讯,5月22日,由天津国投发行的TSIVMG 1.55 12/17/29现价72.850,下跌-2.593%,收益率10.970%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|天津国投TSIVMG 1.55 12/17/29价格下跌2.569%,报72.850】久期财经讯,5月22日,由天津国投发行的TSIVMG 1.55 12/17/29现价72.850,下跌-2.569%,收益率10.970%;OTC市场价格仅供参考。
