• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒
09月12日 星期六

【美元债异动|荣盛发展RISSUN 3 03/29/28价格上涨4.396%,报0.237】久期财经讯,9月12日,由荣盛发展发行的RISSUN 3 03/29/28现价0.237,上涨+4.396%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|合景泰富集团KWGPRO 7.875 09/01/23价格上涨2.348%,报3.269】久期财经讯,9月12日,由合景泰富集团发行的KWGPRO 7.875 09/01/23现价3.269,上涨+2.348%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨3.423%,报1.193】久期财经讯,9月12日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.193,上涨+3.423%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨3.423%,报1.193】久期财经讯,9月12日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.193,上涨+3.423%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨3.423%,报1.193】久期财经讯,9月12日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.193,上涨+3.423%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国恒大EVERRE 9.5 03/29/24价格上涨2.186%,报1.753】久期财经讯,9月12日,由中国恒大发行的EVERRE 9.5 03/29/24现价1.753,上涨+2.186%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|旭辉控股集团CIFIHG 0 06/30/29价格上涨5.643%,报2.475】久期财经讯,9月12日,由旭辉控股集团发行的CIFIHG 0 06/30/29现价2.475,上涨+5.643%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|旭辉控股集团CIFIHG 0 06/30/29价格上涨5.643%,报2.475】久期财经讯,9月12日,由旭辉控股集团发行的CIFIHG 0 06/30/29现价2.475,上涨+5.643%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|新世界发展NWDEVL 4.8 PERP价格下跌1.08%,报55.865】久期财经讯,9月12日,由新世界发展发行的NWDEVL 4.8 PERP现价55.865,下跌-1.080%,收益率8.604%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨3.432%,报1.193】久期财经讯,9月12日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.193,上涨+3.432%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨3.432%,报1.193】久期财经讯,9月12日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.193,上涨+3.432%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨3.432%,报1.193】久期财经讯,9月12日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.193,上涨+3.432%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

加载中...