- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【美元债异动|联想集团LENOVO 6.536 07/27/32价格下跌3.672%,报110.213】久期财经讯,11月28日,由联想集团发行的LENOVO 6.536 07/27/32现价110.213,下跌-3.672%,收益率4.675%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|联想集团LENOVO 6.536 07/27/32价格下跌3.672%,报110.213】久期财经讯,11月28日,由联想集团发行的LENOVO 6.536 07/27/32现价110.213,下跌-3.672%,收益率4.675%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|富豪酒店REGH 6.5 PERP价格上涨1.079%,报31.016】久期财经讯,11月28日,由富豪酒店发行的REGH 6.5 PERP现价31.016,上涨+1.079%,收益率20.936%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|合景泰富集团KWGPRO 7.875 09/01/23价格下跌1.94%,报5.688】久期财经讯,11月28日,由合景泰富集团发行的KWGPRO 7.875 09/01/23现价5.688,下跌-1.940%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|联想集团LENOVO 6.536 07/27/32价格下跌3.659%,报110.213】久期财经讯,11月28日,由联想集团发行的LENOVO 6.536 07/27/32现价110.213,下跌-3.659%,收益率4.674%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|联想集团LENOVO 6.536 07/27/32价格下跌3.659%,报110.213】久期财经讯,11月28日,由联想集团发行的LENOVO 6.536 07/27/32现价110.213,下跌-3.659%,收益率4.674%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|世茂集团SHIMAO 5.2 01/30/25价格下跌2.222%,报5.500】久期财经讯,11月28日,由世茂集团发行的SHIMAO 5.2 01/30/25现价5.500,下跌-2.222%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|联想集团LENOVO 6.536 07/27/32价格下跌3.646%,报110.228】久期财经讯,11月28日,由联想集团发行的LENOVO 6.536 07/27/32现价110.228,下跌-3.646%,收益率4.672%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|联想集团LENOVO 6.536 07/27/32价格下跌3.646%,报110.228】久期财经讯,11月28日,由联想集团发行的LENOVO 6.536 07/27/32现价110.228,下跌-3.646%,收益率4.672%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|联想集团LENOVO 6.536 07/27/32价格下跌3.644%,报110.230】久期财经讯,11月28日,由联想集团发行的LENOVO 6.536 07/27/32现价110.230,下跌-3.644%,收益率4.671%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|联想集团LENOVO 6.536 07/27/32价格下跌3.644%,报110.230】久期财经讯,11月28日,由联想集团发行的LENOVO 6.536 07/27/32现价110.230,下跌-3.644%,收益率4.671%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|联想集团LENOVO 6.536 07/27/32价格下跌3.646%,报110.228】久期财经讯,11月28日,由联想集团发行的LENOVO 6.536 07/27/32现价110.228,下跌-3.646%,收益率4.672%;OTC市场价格仅供参考。
