- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
- 06月27日 星期六
-
【美元债异动|中国石化SINOPE 4.25 05/03/46价格下跌1.044%,报89.522】久期财经讯,6月27日,由中国石化发行的SINOPE 4.25 05/03/46现价89.522,下跌-1.044%,收益率5.095%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国石化SINOPE 4.1 04/28/45价格下跌1.006%,报88.136】久期财经讯,6月27日,由中国石化发行的SINOPE 4.1 04/28/45现价88.136,下跌-1.006%,收益率5.086%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国石化SINOPE 4.25 05/03/46价格下跌1.044%,报89.522】久期财经讯,6月27日,由中国石化发行的SINOPE 4.25 05/03/46现价89.522,下跌-1.044%,收益率5.095%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国石化SINOPE 4.1 04/28/45价格下跌1.006%,报88.136】久期财经讯,6月27日,由中国石化发行的SINOPE 4.1 04/28/45现价88.136,下跌-1.006%,收益率5.086%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|国开行SDBC 4 01/24/37价格下跌1.74%,报95.246】久期财经讯,6月27日,由国开行发行的SDBC 4 01/24/37现价95.246,下跌-1.740%,收益率4.572%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|友邦保险AIA 4.5 03/16/46价格下跌1.119%,报88.778】久期财经讯,6月27日,由友邦保险发行的AIA 4.5 03/16/46现价88.778,下跌-1.119%,收益率5.434%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|联想集团LENOVO 0 06/25/33价格上涨1.496%,报97.424】久期财经讯,6月27日,由联想集团发行的LENOVO 0 06/25/33现价97.424,上涨+1.496%,收益率0.374%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|碧桂园COGARD 2.25 12/31/34价格上涨12.383%,报7.986】久期财经讯,6月27日,由碧桂园发行的COGARD 2.25 12/31/34现价7.986,上涨+12.383%,收益率39.636%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|龙光集团LOGPH 4.5 01/13/28价格上涨1.924%,报10.367】久期财经讯,6月27日,由龙光集团发行的LOGPH 4.5 01/13/28现价10.367,上涨+1.924%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|一嗨租车EHICAR 12 09/26/27价格上涨1.716%,报44.860】久期财经讯,6月27日,由一嗨租车发行的EHICAR 12 09/26/27现价44.860,上涨+1.716%,收益率97.316%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|一嗨租车EHICAR 10 10/14/29价格下跌1.306%,报38.199】久期财经讯,6月27日,由一嗨租车发行的EHICAR 10 10/14/29现价38.199,下跌-1.306%,收益率50.127%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|联想集团LENOVO 0 06/25/33价格下跌1.475%,报95.987】久期财经讯,6月27日,由联想集团发行的LENOVO 0 06/25/33现价95.987,下跌-1.475%,收益率0.588%;OTC市场价格仅供参考。
