- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/32价格下跌2.276%,报2.404】久期财经讯,5月13日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/32现价2.404,下跌-2.276%,收益率68.093%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/32价格下跌2.276%,报2.404】久期财经讯,5月13日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/32现价2.404,下跌-2.276%,收益率68.093%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/32价格下跌2.276%,报2.404】久期财经讯,5月13日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/32现价2.404,下跌-2.276%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|碧桂园COGARD 0 12/31/34价格下跌1.077%,报2.875】久期财经讯,5月13日,由碧桂园发行的COGARD 0 12/31/34现价2.875,下跌-1.077%,收益率50.850%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|龙光集团LOGPH 5.25 02/23/23价格下跌1.194%,报10.222】久期财经讯,5月13日,由龙光集团发行的LOGPH 5.25 02/23/23现价10.222,下跌-1.194%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|碧桂园COGARD 0 12/31/34价格下跌1.077%,报2.875】久期财经讯,5月13日,由碧桂园发行的COGARD 0 12/31/34现价2.875,下跌-1.077%,收益率50.850%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|新世界发展NWDEVL 4.8 PERP价格下跌1.321%,报56.955】久期财经讯,5月13日,由新世界发展发行的NWDEVL 4.8 PERP现价56.955,下跌-1.321%,收益率8.441%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨1.316%,报1.540】久期财经讯,5月13日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.540,上涨+1.316%,收益率116.814%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨1.316%,报1.540】久期财经讯,5月13日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.540,上涨+1.316%,收益率116.814%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨1.316%,报1.540】久期财经讯,5月13日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.540,上涨+1.316%,收益率116.814%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|建业地产CENCHI 7.9 11/07/23价格下跌3.774%,报0.637】久期财经讯,5月13日,由建业地产发行的CENCHI 7.9 11/07/23现价0.637,下跌-3.774%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|新世界发展NWDEVL 4.8 PERP价格上涨1.186%,报57.718】久期财经讯,5月13日,由新世界发展发行的NWDEVL 4.8 PERP现价57.718,上涨+1.186%,收益率8.331%;OTC市场价格仅供参考。
