- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【美元债异动|福建阳光集团YANGOG 12.5 01/04/24价格下跌12.5%,报0.263】久期财经讯,4月13日,由福建阳光集团发行的YANGOG 12.5 01/04/24现价0.263,下跌-12.500%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|荣盛发展RISSUN 3 03/29/28价格下跌17.544%,报1.175】久期财经讯,4月13日,由荣盛发展发行的RISSUN 3 03/29/28现价1.175,下跌-17.544%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|福建阳光集团YANGOG 11.75 09/08/22价格下跌23.4%,报0.230】久期财经讯,4月13日,由福建阳光集团发行的YANGOG 11.75 09/08/22现价0.230,下跌-23.400%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/32价格上涨2.01%,报2.984】久期财经讯,4月13日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/32现价2.984,上涨+2.010%,收益率64.345%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/32价格上涨2.01%,报2.984】久期财经讯,4月13日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/32现价2.984,上涨+2.010%,收益率64.345%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/32价格上涨2.01%,报2.984】久期财经讯,4月13日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/32现价2.984,上涨+2.010%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国奥园CAPG 0 PERP价格下跌20.117%,报0.409】久期财经讯,4月13日,由中国奥园发行的CAPG 0 PERP现价0.409,下跌-20.117%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国奥园CAPG 0 PERP价格下跌2.244%,报0.409】久期财经讯,4月13日,由中国奥园发行的CAPG 0 PERP现价0.409,下跌-2.244%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|阳光城SUNSHI 7.875 09/04/24价格下跌12.5%,报0.263】久期财经讯,4月13日,由阳光城发行的SUNSHI 7.875 09/04/24现价0.263,下跌-12.500%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|正荣地产ZHPRHK 6.5 09/01/22价格下跌8.96%,报0.114】久期财经讯,4月13日,由正荣地产发行的ZHPRHK 6.5 09/01/22现价0.114,下跌-8.960%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|阳光城SUNSHI 9.25 04/15/23价格下跌13.5%,报0.086】久期财经讯,4月13日,由阳光城发行的SUNSHI 9.25 04/15/23现价0.086,下跌-13.500%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|福建阳光集团YANGOG 12 03/19/24价格下跌12.5%,报0.263】久期财经讯,4月13日,由福建阳光集团发行的YANGOG 12 03/19/24现价0.263,下跌-12.500%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
