- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【美元债异动|长和CKHH 4.75 09/13/34价格下跌1.503%,报98.877】久期财经讯,6月23日,由长和发行的CKHH 4.75 09/13/34现价98.877,下跌-1.503%,收益率4.923%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|长和CKHH 4.75 09/13/34价格下跌1.503%,报98.877】久期财经讯,6月23日,由长和发行的CKHH 4.75 09/13/34现价98.877,下跌-1.503%,收益率4.923%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|华鲁集团HUALUG 2.2 10/27/26价格下跌1.066%,报97.848】久期财经讯,6月23日,由华鲁集团发行的HUALUG 2.2 10/27/26现价97.848,下跌-1.066%,收益率8.718%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|合景泰富集团KWGPRO 5.875 11/10/24价格上涨1.624%,报4.312】久期财经讯,6月23日,由合景泰富集团发行的KWGPRO 5.875 11/10/24现价4.312,上涨+1.624%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|长和CKHH 4.75 09/13/34价格下跌1.453%,报98.929】久期财经讯,6月23日,由长和发行的CKHH 4.75 09/13/34现价98.929,下跌-1.453%,收益率4.924%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|花样年控股FTHDGR 15 12/18/21价格下跌4.366%,报1.437】久期财经讯,6月23日,由花样年控股发行的FTHDGR 15 12/18/21现价1.437,下跌-4.366%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|花样年控股FTHDGR 11.875 06/01/23价格下跌3%,报1.212】久期财经讯,6月23日,由花样年控股发行的FTHDGR 11.875 06/01/23现价1.212,下跌-3.000%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|建业地产CENCHI 7.25 04/24/23价格下跌44.759%,报0.699】久期财经讯,6月23日,由建业地产发行的CENCHI 7.25 04/24/23现价0.699,下跌-44.759%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|旭辉控股集团CIFIHG 2.75 12/30/29价格下跌9.429%,报7.925】久期财经讯,6月23日,由旭辉控股集团发行的CIFIHG 2.75 12/30/29现价7.925,下跌-9.429%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|旭辉控股集团CIFIHG 2.75 12/30/29价格下跌9.429%,报7.925】久期财经讯,6月23日,由旭辉控股集团发行的CIFIHG 2.75 12/30/29现价7.925,下跌-9.429%,收益率155.350%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国恒大EVERRE 11.5 01/22/23价格下跌7.027%,报2.150】久期财经讯,6月23日,由中国恒大发行的EVERRE 11.5 01/22/23现价2.150,下跌-7.027%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|合景泰富集团KWGPRO 7.4 03/05/24价格上涨25.455%,报5.175】久期财经讯,6月23日,由合景泰富集团发行的KWGPRO 7.4 03/05/24现价5.175,上涨+25.455%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
