• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒

【美元债异动|碧桂园COGARD 0 12/31/31价格下跌1.995%,报10.750】久期财经讯,2月11日,由碧桂园发行的COGARD 0 12/31/31现价10.750,下跌-1.995%,收益率46.105%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 2.25 12/31/34价格上涨2.13%,报8.023】久期财经讯,2月11日,由碧桂园发行的COGARD 2.25 12/31/34现价8.023,上涨+2.130%,收益率37.006%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/32价格下跌1.699%,报2.557】久期财经讯,2月11日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/32现价2.557,下跌-1.699%,收益率67.678%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/32价格下跌1.699%,报2.557】久期财经讯,2月11日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/32现价2.557,下跌-1.699%,收益率67.678%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.25 12/28/28价格下跌1.113%,报1.804】久期财经讯,2月11日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.25 12/28/28现价1.804,下跌-1.113%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.25 12/28/28价格下跌1.113%,报1.804】久期财经讯,2月11日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.25 12/28/28现价1.804,下跌-1.113%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.25 12/28/28价格下跌1.113%,报1.804】久期财经讯,2月11日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.25 12/28/28现价1.804,下跌-1.113%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|绿地控股集团GRNLGR 5.6 11/13/28价格下跌3.355%,报14.526】久期财经讯,2月11日,由绿地控股集团发行的GRNLGR 5.6 11/13/28现价14.526,下跌-3.355%,收益率87.807%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|雅居乐集团AGILE 5.5 04/21/25价格下跌3.627%,报4.268】久期财经讯,2月11日,由雅居乐集团发行的AGILE 5.5 04/21/25现价4.268,下跌-3.627%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 2.25 12/31/34价格下跌2.103%,报7.855】久期财经讯,2月11日,由碧桂园发行的COGARD 2.25 12/31/34现价7.855,下跌-2.103%,收益率37.337%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国CHINA 4 10/19/48价格下跌1.108%,报96.124】久期财经讯,2月11日,由中国发行的CHINA 4 10/19/48现价96.124,下跌-1.108%,收益率4.268%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|香港特区政府HKINTL 2.375 02/02/51价格上涨1.012%,报65.263】久期财经讯,2月11日,由香港特区政府发行的HKINTL 2.375 02/02/51现价65.263,上涨+1.012%,收益率4.771%;OTC市场价格仅供参考。

加载中...