- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【美元债异动|花样年控股FTHDGR 15 12/18/21价格下跌3.057%,报1.456】久期财经讯,6月2日,由花样年控股发行的FTHDGR 15 12/18/21现价1.456,下跌-3.057%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|方正集团HKJHCC 7.875 06/24/21价格上涨1.388%,报13.936】久期财经讯,6月2日,由方正集团发行的HKJHCC 7.875 06/24/21现价13.936,上涨+1.388%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|花样年控股FTHDGR 10.875 03/02/24价格下跌2.908%,报1.459】久期财经讯,6月2日,由花样年控股发行的FTHDGR 10.875 03/02/24现价1.459,下跌-2.908%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|花样年控股FTHDGR 12.25 10/18/22价格上涨7%,报1.337】久期财经讯,6月2日,由花样年控股发行的FTHDGR 12.25 10/18/22现价1.337,上涨+7.000%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|花样年控股FTHDGR 14.5 06/25/24价格下跌2.358%,报1.383】久期财经讯,6月2日,由花样年控股发行的FTHDGR 14.5 06/25/24现价1.383,下跌-2.358%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|富力地产GZRFPR 6.5 07/11/25价格下跌1.027%,报4.412】久期财经讯,6月2日,由富力地产发行的GZRFPR 6.5 07/11/25现价4.412,下跌-1.027%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|方正集团HKJHCC 4.575 04/20/20价格下跌1.312%,报7.895】久期财经讯,6月2日,由方正集团发行的HKJHCC 4.575 04/20/20现价7.895,下跌-1.312%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|世茂集团SHIMAO 5 07/21/31价格下跌1.875%,报2.862】久期财经讯,6月2日,由世茂集团发行的SHIMAO 5 07/21/31现价2.862,下跌-1.875%,收益率121.945%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|世茂集团SHIMAO 5 07/21/31价格下跌1.875%,报2.862】久期财经讯,6月2日,由世茂集团发行的SHIMAO 5 07/21/31现价2.862,下跌-1.875%,收益率121.945%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|世茂集团SHIMAO 5 07/21/31价格下跌1.875%,报2.862】久期财经讯,6月2日,由世茂集团发行的SHIMAO 5 07/21/31现价2.862,下跌-1.875%,收益率121.945%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.25 12/28/28价格下跌1.562%,报2.256】久期财经讯,6月2日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.25 12/28/28现价2.256,下跌-1.562%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 7 12/28/31价格下跌1.261%,报1.394】久期财经讯,6月2日,由佳兆业集团发行的KAISAG 7 12/28/31现价1.394,下跌-1.261%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
