• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒

【美元债异动|新世界发展NWDEVL 4.125 07/18/29价格上涨1.041%,报78.173】久期财经讯,10月1日,由新世界发展发行的NWDEVL 4.125 07/18/29现价78.173,上涨+1.041%,收益率13.925%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 0 12/31/34价格上涨3.846%,报3.375】久期财经讯,10月1日,由碧桂园发行的COGARD 0 12/31/34现价3.375,上涨+3.846%,收益率50.912%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|华南城CSCHCN 4.5 08/19/27价格上涨1.595%,报24.411】久期财经讯,10月1日,由华南城发行的CSCHCN 4.5 08/19/27现价24.411,上涨+1.595%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 0 12/31/34价格上涨3.846%,报3.375】久期财经讯,10月1日,由碧桂园发行的COGARD 0 12/31/34现价3.375,上涨+3.846%,收益率50.912%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|新世界发展NWDEVL 6.25 PERP价格上涨4.162%,报54.093】久期财经讯,10月1日,由新世界发展发行的NWDEVL 6.25 PERP现价54.093,上涨+4.162%,收益率11.558%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|新世界发展NWDEVL 4.8 PERP价格下跌3.15%,报47.250】久期财经讯,10月1日,由新世界发展发行的NWDEVL 4.8 PERP现价47.250,下跌-3.150%,收益率10.164%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|龙光集团LOGPH 6.9 06/09/24价格下跌4.478%,报8.000】久期财经讯,10月1日,由龙光集团发行的LOGPH 6.9 06/09/24现价8.000,下跌-4.478%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|合景泰富集团KWGPRO 7.875 09/01/23价格下跌4.079%,报2.500】久期财经讯,10月1日,由合景泰富集团发行的KWGPRO 7.875 09/01/23现价2.500,下跌-4.079%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国恒大EVERRE 12 01/22/24价格上涨1.597%,报1.794】久期财经讯,10月1日,由中国恒大发行的EVERRE 12 01/22/24现价1.794,上涨+1.597%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国恒大EVERRE 10.5 04/11/24价格上涨2.257%,报1.794】久期财经讯,10月1日,由中国恒大发行的EVERRE 10.5 04/11/24现价1.794,上涨+2.257%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 2.25 12/31/34价格下跌4.315%,报7.595】久期财经讯,10月1日,由碧桂园发行的COGARD 2.25 12/31/34现价7.595,下跌-4.315%,收益率39.010%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 2.25 12/31/34价格下跌4.315%,报7.595】久期财经讯,10月1日,由碧桂园发行的COGARD 2.25 12/31/34现价7.595,下跌-4.315%,收益率41.068%;OTC市场价格仅供参考。

加载中...