- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
- 03月07日 星期六
-
【美元债异动|长和CKHH 3.375 05/08/50价格下跌1.19%,报72.983】久期财经讯,3月7日,由长和发行的CKHH 3.375 05/08/50现价72.983,下跌-1.190%,收益率5.387%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|长和CKHH 3.375 05/08/50价格下跌1.19%,报72.983】久期财经讯,3月7日,由长和发行的CKHH 3.375 05/08/50现价72.983,下跌-1.190%,收益率5.387%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国CHINA 2.75 12/03/39价格下跌2.528%,报87.305】久期财经讯,3月7日,由中国发行的CHINA 2.75 12/03/39现价87.305,下跌-2.528%,收益率3.957%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/32价格下跌1.443%,报2.698】久期财经讯,3月7日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/32现价2.698,下跌-1.443%,收益率66.339%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/32价格下跌1.443%,报2.698】久期财经讯,3月7日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/32现价2.698,下跌-1.443%,收益率66.339%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|路劲ROADKG 5.2 07/12/29价格下跌1.957%,报22.209】久期财经讯,3月7日,由路劲发行的ROADKG 5.2 07/12/29现价22.209,下跌-1.957%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|富力地产GZRFPR 6.5 07/11/28价格上涨1.044%,报4.656】久期财经讯,3月7日,由富力地产发行的GZRFPR 6.5 07/11/28现价4.656,上涨+1.044%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|荣盛发展RISSUN 3 03/29/28价格下跌2.796%,报1.596】久期财经讯,3月7日,由荣盛发展发行的RISSUN 3 03/29/28现价1.596,下跌-2.796%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国恒大EVERRE 9.5 03/29/24价格下跌1.028%,报1.328】久期财经讯,3月7日,由中国恒大发行的EVERRE 9.5 03/29/24现价1.328,下跌-1.028%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|易居企业控股EHOUSE 7.6 06/10/23价格上涨5.67%,报2.562】久期财经讯,3月7日,由易居企业控股发行的EHOUSE 7.6 06/10/23现价2.562,上涨+5.670%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|花样年控股FTHDGR 14.5 06/25/24价格下跌3.509%,报1.375】久期财经讯,3月7日,由花样年控股发行的FTHDGR 14.5 06/25/24现价1.375,下跌-3.509%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|富力地产GZRFPR 6.5 07/11/25价格上涨7.157%,报4.656】久期财经讯,3月7日,由富力地产发行的GZRFPR 6.5 07/11/25现价4.656,上涨+7.157%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
