- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【美元债异动|天津国投TSIVMG 1.6 12/17/39价格上涨1.052%,报47.473】久期财经讯,3月23日,由天津国投发行的TSIVMG 1.6 12/17/39现价47.473,上涨+1.052%,收益率7.958%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中广核CHGDNU 4.8 09/11/48价格下跌1.06%,报90.267】久期财经讯,3月23日,由中广核发行的CHGDNU 4.8 09/11/48现价90.267,下跌-1.060%,收益率5.562%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|路劲ROADKG 7.95 PERP价格下跌1.774%,报19.749】久期财经讯,3月23日,由路劲发行的ROADKG 7.95 PERP现价19.749,下跌-1.774%,收益率40.134%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|时代中国控股TPHL 4.5 09/30/33价格下跌10.675%,报2.484】久期财经讯,3月23日,由时代中国控股发行的TPHL 4.5 09/30/33现价2.484,下跌-10.675%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中信股份CITLTD 3.98 09/07/31价格下跌1.816%,报94.978】久期财经讯,3月23日,由中信股份发行的CITLTD 3.98 09/07/31现价94.978,下跌-1.816%,收益率5.045%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国恒大EVERRE 8.75 06/28/25价格下跌2.124%,报1.318】久期财经讯,3月23日,由中国恒大发行的EVERRE 8.75 06/28/25现价1.318,下跌-2.124%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|合景泰富集团KWGPRO 5.95 08/10/25价格下跌1.932%,报5.188】久期财经讯,3月23日,由合景泰富集团发行的KWGPRO 5.95 08/10/25现价5.188,下跌-1.932%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|南丰国际控股NANFUN 5 PERP价格下跌2.505%,报76.388】久期财经讯,3月23日,由南丰国际控股发行的NANFUN 5 PERP现价76.388,下跌-2.505%,收益率6.563%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|龙湖集团LNGFOR 3.95 09/16/29价格下跌1.008%,报76.875】久期财经讯,3月23日,由龙湖集团发行的LNGFOR 3.95 09/16/29现价76.875,下跌-1.008%,收益率12.331%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|路劲ROADKG 5.125 01/26/30价格下跌3.003%,报20.937】久期财经讯,3月23日,由路劲发行的ROADKG 5.125 01/26/30现价20.937,下跌-3.003%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|路劲ROADKG 5.9 09/05/28价格下跌2.565%,报21.311】久期财经讯,3月23日,由路劲发行的ROADKG 5.9 09/05/28现价21.311,下跌-2.565%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|路劲ROADKG 6 03/04/29价格下跌1.958%,报20.750】久期财经讯,3月23日,由路劲发行的ROADKG 6 03/04/29现价20.750,下跌-1.958%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
