- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【美元债异动|国开行SDBC 4 01/24/37价格下跌1.195%,报95.228】久期财经讯,3月21日,由国开行发行的SDBC 4 01/24/37现价95.228,下跌-1.195%,收益率4.563%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|新世界发展VDNWDL 9 PERP价格上涨1.336%,报100.413】久期财经讯,3月21日,由新世界发展发行的VDNWDL 9 PERP现价100.413,上涨+1.336%,收益率8.902%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|远东发展FAEACO 12.814 PERP价格下跌2.182%,报81.188】久期财经讯,3月21日,由远东发展发行的FAEACO 12.814 PERP现价81.188,下跌-2.182%,收益率15.441%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|方正集团FOUIHK 6.25 10/17/20价格上涨4.546%,报7.194】久期财经讯,3月21日,由方正集团发行的FOUIHK 6.25 10/17/20现价7.194,上涨+4.546%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国奥园CAPG 0 PERP价格上涨12.316%,报0.512】久期财经讯,3月21日,由中国奥园发行的CAPG 0 PERP现价0.512,上涨+12.316%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨5.261%,报1.501】久期财经讯,3月21日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.501,上涨+5.261%,收益率123.676%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|合景泰富集团KWGPRO 6 08/14/26价格下跌1.25%,报4.938】久期财经讯,3月21日,由合景泰富集团发行的KWGPRO 6 08/14/26现价4.938,下跌-1.250%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|方正集团HKJHCC 7.875 06/24/21价格下跌1.127%,报13.390】久期财经讯,3月21日,由方正集团发行的HKJHCC 7.875 06/24/21现价13.390,下跌-1.127%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|雅居乐集团AGILE 13.476 PERP价格下跌1.04%,报1.408】久期财经讯,3月21日,由雅居乐集团发行的AGILE 13.476 PERP现价1.408,下跌-1.040%,收益率764.718%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨5.379%,报1.501】久期财经讯,3月21日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.501,上涨+5.379%,收益率123.676%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|碧桂园COGARD 5 12/31/32价格下跌2.29%,报13.984】久期财经讯,3月21日,由碧桂园发行的COGARD 5 12/31/32现价13.984,下跌-2.290%,收益率42.953%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|碧桂园COGARD 5 12/31/32价格下跌2.29%,报13.984】久期财经讯,3月21日,由碧桂园发行的COGARD 5 12/31/32现价13.984,下跌-2.290%,收益率40.438%;OTC市场价格仅供参考。
