- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【美元债异动|阿里巴巴BABA 5.625 11/26/54价格上涨1.865%,报90.258】久期财经讯,11月21日,由阿里巴巴发行的BABA 5.625 11/26/54现价90.258,上涨+1.865%,收益率6.376%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|阿里巴巴BABA 5.625 11/26/54价格上涨1.865%,报90.258】久期财经讯,11月21日,由阿里巴巴发行的BABA 5.625 11/26/54现价90.258,上涨+1.865%,收益率6.376%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|新奥能源XINAOG 4.625 05/17/27价格下跌1.181%,报98.691】久期财经讯,11月21日,由新奥能源发行的XINAOG 4.625 05/17/27现价98.691,下跌-1.181%,收益率7.423%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|华南城CSCHCN 9 04/12/24价格上涨3.413%,报24.871】久期财经讯,11月21日,由华南城发行的CSCHCN 9 04/12/24现价24.871,上涨+3.413%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|阿里巴巴BABA 5.625 11/26/54价格下跌1.004%,报89.412】久期财经讯,11月21日,由阿里巴巴发行的BABA 5.625 11/26/54现价89.412,下跌-1.004%,收益率6.447%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|阿里巴巴BABA 5.625 11/26/54价格下跌1.004%,报89.412】久期财经讯,11月21日,由阿里巴巴发行的BABA 5.625 11/26/54现价89.412,下跌-1.004%,收益率6.447%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|万科企业VNKRLE 3.5 11/12/29价格上涨2.599%,报48.068】久期财经讯,11月21日,由万科企业发行的VNKRLE 3.5 11/12/29现价48.068,上涨+2.599%,收益率31.809%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|新奥能源XINAOG 4.625 05/17/27价格上涨1.195%,报99.871】久期财经讯,11月21日,由新奥能源发行的XINAOG 4.625 05/17/27现价99.871,上涨+1.195%,收益率4.896%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|开封发投集团KAFEDI 6.5 06/04/28价格下跌1.052%,报96.386】久期财经讯,11月21日,由开封发投集团发行的KAFEDI 6.5 06/04/28现价96.386,下跌-1.052%,收益率9.082%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|新奥能源XINAOG 4.625 05/17/27价格下跌1.182%,报98.701】久期财经讯,11月21日,由新奥能源发行的XINAOG 4.625 05/17/27现价98.701,下跌-1.182%,收益率7.402%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|万科企业VNKRLE 3.5 11/12/29价格下跌2.533%,报46.850】久期财经讯,11月21日,由万科企业发行的VNKRLE 3.5 11/12/29现价46.850,下跌-2.533%,收益率32.884%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|开封发投集团KAFEDI 6.5 06/04/28价格上涨2.922%,报99.203】久期财经讯,11月21日,由开封发投集团发行的KAFEDI 6.5 06/04/28现价99.203,上涨+2.922%,收益率7.057%;OTC市场价格仅供参考。
