- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【美元债异动|新世界发展NWDEVL 3.75 01/14/31价格上涨1.15%,报77.834】久期财经讯,2月18日,由新世界发展发行的NWDEVL 3.75 01/14/31现价77.834,上涨+1.150%,收益率9.510%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|福建漳龙集团ZHANLO 5.1 04/24/28价格下跌1.471%,报100.376】久期财经讯,2月18日,由福建漳龙集团发行的ZHANLO 5.1 04/24/28现价100.376,下跌-1.471%,收益率4.913%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|绿地控股集团GRNLGR 6.75 06/25/28价格下跌2.588%,报14.588】久期财经讯,2月18日,由绿地控股集团发行的GRNLGR 6.75 06/25/28现价14.588,下跌-2.588%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|华夏幸福CHFOTN 0 01/31/31价格下跌1.266%,报0.975】久期财经讯,2月18日,由华夏幸福发行的CHFOTN 0 01/31/31现价0.975,下跌-1.266%,收益率154.970%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|华夏幸福CHFOTN 0 01/31/31价格下跌1.266%,报0.975】久期财经讯,2月18日,由华夏幸福发行的CHFOTN 0 01/31/31现价0.975,下跌-1.266%,收益率154.970%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格下跌2.814%,报1.509】久期财经讯,2月18日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.509,下跌-2.814%,收益率129.943%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|华夏幸福CHFOTN 2.5 01/31/31价格下跌1.266%,报0.975】久期财经讯,2月18日,由华夏幸福发行的CHFOTN 2.5 01/31/31现价0.975,下跌-1.266%,收益率70.337%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|华夏幸福CHFOTN 2.5 01/31/31价格下跌1.266%,报0.975】久期财经讯,2月18日,由华夏幸福发行的CHFOTN 2.5 01/31/31现价0.975,下跌-1.266%,收益率70.337%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|华夏幸福CHFOTN 0 01/31/31价格下跌1.266%,报0.975】久期财经讯,2月18日,由华夏幸福发行的CHFOTN 0 01/31/31现价0.975,下跌-1.266%,收益率154.970%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|华夏幸福CHFOTN 2.5 01/31/31价格下跌1.266%,报0.975】久期财经讯,2月18日,由华夏幸福发行的CHFOTN 2.5 01/31/31现价0.975,下跌-1.266%,收益率70.337%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.25 12/28/28价格下跌1.301%,报1.759】久期财经讯,2月18日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.25 12/28/28现价1.759,下跌-1.301%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.25 12/28/28价格下跌5.348%,报1.759】久期财经讯,2月18日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.25 12/28/28现价1.759,下跌-5.348%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
