• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒

【美元债异动|中国石化SINOPE 3.35 05/13/50价格上涨2.07%,报78.692】久期财经讯,2月14日,由中国石化发行的SINOPE 3.35 05/13/50现价78.692,上涨+2.070%,收益率4.855%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国石化SINOPE 3.35 05/13/50价格上涨2.07%,报78.692】久期财经讯,2月14日,由中国石化发行的SINOPE 3.35 05/13/50现价78.692,上涨+2.070%,收益率4.855%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|国开行SDBC 4 01/24/37价格下跌1.006%,报97.379】久期财经讯,2月14日,由国开行发行的SDBC 4 01/24/37现价97.379,下跌-1.006%,收益率4.303%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|怡和控股JMHLDS 2.875 04/09/36价格上涨1.076%,报85.521】久期财经讯,2月14日,由怡和控股发行的JMHLDS 2.875 04/09/36现价85.521,上涨+1.076%,收益率4.684%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|小米集团XIAOMI 4.1 07/14/51价格上涨2.04%,报80.909】久期财经讯,2月14日,由小米集团发行的XIAOMI 4.1 07/14/51现价80.909,上涨+2.040%,收益率5.504%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 1.25 12/31/36价格上涨1.345%,报8.023】久期财经讯,2月14日,由碧桂园发行的COGARD 1.25 12/31/36现价8.023,上涨+1.345%,收益率27.218%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 1.25 12/31/36价格上涨1.345%,报8.023】久期财经讯,2月14日,由碧桂园发行的COGARD 1.25 12/31/36现价8.023,上涨+1.345%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 1.25 12/31/36价格上涨1.345%,报8.023】久期财经讯,2月14日,由碧桂园发行的COGARD 1.25 12/31/36现价8.023,上涨+1.345%,收益率27.218%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 1.25 12/31/36价格上涨1.345%,报8.023】久期财经讯,2月14日,由碧桂园发行的COGARD 1.25 12/31/36现价8.023,上涨+1.345%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|香港航空国际HONAIR 0 PERP价格上涨1.761%,报14.688】久期财经讯,2月14日,由香港航空国际发行的HONAIR 0 PERP现价14.688,上涨+1.761%,收益率96.826%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|新世界发展NWDEVL 4.5 05/19/30价格上涨1.408%,报84.879】久期财经讯,2月14日,由新世界发展发行的NWDEVL 4.5 05/19/30现价84.879,上涨+1.408%,收益率8.839%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 1.25 12/31/36价格上涨1.346%,报8.024】久期财经讯,2月14日,由碧桂园发行的COGARD 1.25 12/31/36现价8.024,上涨+1.346%,收益率27.218%;OTC市场价格仅供参考。

加载中...