• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒

【美元债异动|国开行SDBC 4 01/24/37价格下跌1.084%,报95.965】久期财经讯,1月10日,由国开行发行的SDBC 4 01/24/37现价95.965,下跌-1.084%,收益率4.467%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|腾讯控股TENCNT 3.68 04/22/41价格下跌1.092%,报84.466】久期财经讯,1月10日,由腾讯控股发行的TENCNT 3.68 04/22/41现价84.466,下跌-1.092%,收益率5.162%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|腾讯控股TENCNT 3.68 04/22/41价格下跌1.092%,报84.466】久期财经讯,1月10日,由腾讯控股发行的TENCNT 3.68 04/22/41现价84.466,下跌-1.092%,收益率5.162%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|友邦保险AIA 4.875 03/11/44价格下跌2.596%,报93.947】久期财经讯,1月10日,由友邦保险发行的AIA 4.875 03/11/44现价93.947,下跌-2.596%,收益率5.402%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|友邦保险AIA 4.875 03/11/44价格下跌2.596%,报93.947】久期财经讯,1月10日,由友邦保险发行的AIA 4.875 03/11/44现价93.947,下跌-2.596%,收益率5.402%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|旭辉控股集团CIFIHG 0 06/30/29价格下跌1.471%,报6.151】久期财经讯,1月10日,由旭辉控股集团发行的CIFIHG 0 06/30/29现价6.151,下跌-1.471%,收益率123.867%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|龙光集团LOGPH 5.25 02/23/23价格下跌2.535%,报9.893】久期财经讯,1月10日,由龙光集团发行的LOGPH 5.25 02/23/23现价9.893,下跌-2.535%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|新世界发展NWDEVL 4.8 PERP价格上涨3.486%,报50.460】久期财经讯,1月10日,由新世界发展发行的NWDEVL 4.8 PERP现价50.460,上涨+3.486%,收益率9.521%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国恒大EVERRE 10 04/11/23价格上涨3.454%,报1.318】久期财经讯,1月10日,由中国恒大发行的EVERRE 10 04/11/23现价1.318,上涨+3.454%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|新世界发展NWDEVL 4.125 PERP价格上涨1.519%,报50.460】久期财经讯,1月10日,由新世界发展发行的NWDEVL 4.125 PERP现价50.460,上涨+1.519%,收益率36.886%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/32价格上涨2.184%,报3.186】久期财经讯,1月10日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/32现价3.186,上涨+2.184%,收益率58.047%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/32价格上涨2.184%,报3.186】久期财经讯,1月10日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/32现价3.186,上涨+2.184%,收益率58.047%;OTC市场价格仅供参考。

加载中...