• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒
08月01日 星期六

【美元债异动|工银财务ICBCIL 2.65 08/02/31价格下跌1.61%,报90.006】久期财经讯,8月1日,由工银财务发行的ICBCIL 2.65 08/02/31现价90.006,下跌-1.610%,收益率4.932%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国石化SINOPE 4.25 05/03/46价格下跌1.205%,报85.163】久期财经讯,8月1日,由中国石化发行的SINOPE 4.25 05/03/46现价85.163,下跌-1.205%,收益率5.489%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国石化SINOPE 4.25 04/12/47价格下跌1.482%,报84.629】久期财经讯,8月1日,由中国石化发行的SINOPE 4.25 04/12/47现价84.629,下跌-1.482%,收益率5.503%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国石化SINOPE 4.1 04/28/45价格下跌1.53%,报83.811】久期财经讯,8月1日,由中国石化发行的SINOPE 4.1 04/28/45现价83.811,下跌-1.530%,收益率5.494%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国石化SINOPE 4.25 04/12/47价格下跌1.482%,报84.629】久期财经讯,8月1日,由中国石化发行的SINOPE 4.25 04/12/47现价84.629,下跌-1.482%,收益率5.503%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国石化SINOPE 4.25 05/03/46价格下跌1.205%,报85.163】久期财经讯,8月1日,由中国石化发行的SINOPE 4.25 05/03/46现价85.163,下跌-1.205%,收益率5.489%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国石化SINOPE 4.1 04/28/45价格下跌1.53%,报83.811】久期财经讯,8月1日,由中国石化发行的SINOPE 4.1 04/28/45现价83.811,下跌-1.530%,收益率5.494%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|合景泰富集团KWGPRO 6 08/14/26价格上涨7.814%,报3.019】久期财经讯,8月1日,由合景泰富集团发行的KWGPRO 6 08/14/26现价3.019,上涨+7.814%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|景瑞控股JINGRU 14.5 02/19/23价格下跌14.111%,报0.633】久期财经讯,8月1日,由景瑞控股发行的JINGRU 14.5 02/19/23现价0.633,下跌-14.111%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|正荣地产ZHPRHK 8.3 09/15/23价格下跌62.322%,报0.185】久期财经讯,8月1日,由正荣地产发行的ZHPRHK 8.3 09/15/23现价0.185,下跌-62.322%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|易居企业控股EHOUSE 7.625 04/18/22价格下跌6.452%,报2.900】久期财经讯,8月1日,由易居企业控股发行的EHOUSE 7.625 04/18/22现价2.900,下跌-6.452%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|福建阳光集团YANGOG 11.875 05/10/23价格下跌33.69%,报0.167】久期财经讯,8月1日,由福建阳光集团发行的YANGOG 11.875 05/10/23现价0.167,下跌-33.690%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

加载中...