- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【美元债异动|花样年控股FTHDGR 11.875 06/01/23价格下跌3.636%,报1.325】久期财经讯,6月5日,由花样年控股发行的FTHDGR 11.875 06/01/23现价1.325,下跌-3.636%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|弘阳地产REDSUN 7.3 01/13/25价格上涨3.226%,报1.200】久期财经讯,6月5日,由弘阳地产发行的REDSUN 7.3 01/13/25现价1.200,上涨+3.226%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|融信中国RONXIN 7.1 01/25/25价格上涨3.158%,报1.225】久期财经讯,6月5日,由融信中国发行的RONXIN 7.1 01/25/25现价1.225,上涨+3.158%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|融信中国RONXIN 8.95 01/22/23价格上涨4.167%,报1.250】久期财经讯,6月5日,由融信中国发行的RONXIN 8.95 01/22/23现价1.250,上涨+4.167%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|弘阳地产REDSUN 9.5 09/20/23价格上涨4.167%,报1.250】久期财经讯,6月5日,由弘阳地产发行的REDSUN 9.5 09/20/23现价1.250,上涨+4.167%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|德信中国DEXICN 9.95 12/03/22价格上涨2.041%,报5.000】久期财经讯,6月5日,由德信中国发行的DEXICN 9.95 12/03/22现价5.000,上涨+2.041%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨3.935%,报1.973】久期财经讯,6月5日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.973,上涨+3.935%,收益率109.933%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨3.935%,报1.973】久期财经讯,6月5日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.973,上涨+3.935%,收益率109.933%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨3.935%,报1.973】久期财经讯,6月5日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.973,上涨+3.935%,收益率109.933%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|建业地产CENCHI 7.5 07/14/25价格上涨1.124%,报1.125】久期财经讯,6月5日,由建业地产发行的CENCHI 7.5 07/14/25现价1.125,上涨+1.124%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中骏集团控股CHINSC 7.375 04/09/24价格上涨1.516%,报2.792】久期财经讯,6月5日,由中骏集团控股发行的CHINSC 7.375 04/09/24现价2.792,上涨+1.516%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|建业地产CENCHI 7.25 07/16/24价格上涨4.167%,报0.625】久期财经讯,6月5日,由建业地产发行的CENCHI 7.25 07/16/24现价0.625,上涨+4.167%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
