- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨4.596%,报1.281】久期财经讯,9月19日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.281,上涨+4.596%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|远洋集团SINOCE 3 03/27/33价格下跌3.297%,报3.300】久期财经讯,9月19日,由远洋集团发行的SINOCE 3 03/27/33现价3.300,下跌-3.297%,收益率139.886%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨4.596%,报1.281】久期财经讯,9月19日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.281,上涨+4.596%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨4.596%,报1.281】久期财经讯,9月19日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.281,上涨+4.596%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨4.596%,报1.281】久期财经讯,9月19日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.281,上涨+4.596%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
- 09月18日 星期五
-
【美元债异动|长和CKHH 3.375 09/06/49价格下跌1.083%,报68.061】久期财经讯,9月18日,由长和发行的CKHH 3.375 09/06/49现价68.061,下跌-1.083%,收益率5.942%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|长和CKHH 3.375 09/06/49价格下跌1.088%,报68.058】久期财经讯,9月18日,由长和发行的CKHH 3.375 09/06/49现价68.058,下跌-1.088%,收益率5.942%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨4.596%,报1.281】久期财经讯,9月18日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.281,上涨+4.596%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨4.596%,报1.281】久期财经讯,9月18日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.281,上涨+4.596%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨4.596%,报1.281】久期财经讯,9月18日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.281,上涨+4.596%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【民生银行(01988.HK)成功发行100亿元金融债券】民生银行(01988)发布公告,经中国人民银行批准,中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”)在全国银行间债券市场成功发行了“中国民生银行股份有限公司2026年金融债券(第一期)”(以下简称“本期债券”),并在银行间市场清算所股份有限公司完
【民生银行(01988.HK)成功发行100亿元金融债券】民生银行(01988)发布公告,经中国人民银行批准,中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”)在全国银行间债券市场成功发行了“中国民生银行股份有限公司2026年金融债券(第一期)”(以下简称“本期债券”),并在银行间市场清算所股份有限公司完成债券的登记、托管。
本期债券于2026年9月16日报价发行,并于2026年9月17日完成缴款。
发行规模为人民币100亿元,3年期固定利率,票面利率为1.58%。
本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于满足本行资产负债配置需要,充实资金来源,优化负债期限结构,促进业务的稳健发展。 -
【美元债异动|旭辉控股集团CIFIHG 0 06/30/27价格下跌2.479%,报2.950】久期财经讯,9月18日,由旭辉控股集团发行的CIFIHG 0 06/30/27现价2.950,下跌-2.479%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
