- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【高盛银行:将于5月21日赎回合计35亿美元票据】久期财经讯,5月14日,高盛银行美国(Goldman Sachs Bank USA,简称“高盛银行”)宣布,将于2026年5月21日赎回其所有已发行、未偿付的2027年5月21日到期、息票率为5.414%的固定/浮动利率票据,并将于2026年5月21
【高盛银行:将于5月21日赎回合计35亿美元票据】久期财经讯,5月14日,高盛银行美国(Goldman Sachs Bank USA,简称“高盛银行”)宣布,将于2026年5月21日赎回其所有已发行、未偿付的2027年5月21日到期、息票率为5.414%的固定/浮动利率票据,并将于2026年5月21日赎回其全部已发行、未偿付的2027年5月21日到期浮动利率票据。
固定/浮动利率票据的未偿付本金总额为26.5亿美元,浮动利率票据的未偿付本金总额为8.5亿美元。
各系列票据将按等于该系列票据本金金额100%的赎回价格赎回,另加截至(不含)该系列票据适用赎回日的应计未付利息。
自各系列票据适用赎回日起,该系列票据将停止计息。 -
【汇丰控股(00005.HK):将于6月29日全额赎回27.5亿人民币票据】久期财经讯,5月15日,汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC,简称“汇丰控股”,00005.HK)发布关于2,750,000,000人民币、息票率3.40%、 于2027年到期(系列43)的票据(ISIN:X
【汇丰控股(00005.HK):将于6月29日全额赎回27.5亿人民币票据】久期财经讯,5月15日,汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC,简称“汇丰控股”,00005.HK)发布关于2,750,000,000人民币、息票率3.40%、 于2027年到期(系列43)的票据(ISIN:XS2355184149)赎回和摘牌的公告。
兹不可撤销地通知上述票据的持有人("票据持有人"),根据该等票据相关条款以及2021年6月18日就该等票据订立的最终条款,汇丰控股将于2026年6月29日("赎回日")行使其选择权,以每计算金额1,000,000人民币赎回所有未偿还的该票据,并支付自2025年6月29日(含)起至赎回日(不含)止的应计未付利息。
票据持有人应通过其持有该等票据的相关清算系统办理付款事宜。
该等票据在英国金融行为监管局正式上市名单的上市地位,以及在伦敦证券交易所主板市场的交易许可,将于2026年6月30日或之后不久予以注销。
该等票据在全部赎回后将自动从台湾证券交易所摘牌。 -
【美元债异动|北京控股BEIENT 6.375 05/12/41价格上涨1.214%,报108.337】久期财经讯,5月18日,由北京控股发行的BEIENT 6.375 05/12/41现价108.337,上涨+1.214%,收益率5.548%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|北京控股BEIENT 6.375 05/12/41价格上涨1.214%,报108.337】久期财经讯,5月18日,由北京控股发行的BEIENT 6.375 05/12/41现价108.337,上涨+1.214%,收益率5.548%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国奥园CAPG 0 PERP价格上涨881.05%,报0.430】久期财经讯,5月18日,由中国奥园发行的CAPG 0 PERP现价0.430,上涨+881.050%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国奥园CAPG 0 PERP价格上涨898.858%,报0.438】久期财经讯,5月18日,由中国奥园发行的CAPG 0 PERP现价0.438,上涨+898.858%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|建业地产CENCHI 7.65 08/27/25价格上涨56.248%,报1.133】久期财经讯,5月18日,由建业地产发行的CENCHI 7.65 08/27/25现价1.133,上涨+56.248%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国国储能源CERCG 6.25 11/25/19价格上涨3.318%,报2.531】久期财经讯,5月18日,由中国国储能源发行的CERCG 6.25 11/25/19现价2.531,上涨+3.318%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|绿地控股集团GRNLGR 5.6 11/13/28价格下跌2.188%,报16.414】久期财经讯,5月18日,由绿地控股集团发行的GRNLGR 5.6 11/13/28现价16.414,下跌-2.188%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|碧桂园COGARD 2.25 12/31/34价格上涨3.511%,报8.411】久期财经讯,5月18日,由碧桂园发行的COGARD 2.25 12/31/34现价8.411,上涨+3.511%,收益率36.770%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|荣盛发展RISSUN 3 03/29/28价格下跌8.52%,报0.281】久期财经讯,5月18日,由荣盛发展发行的RISSUN 3 03/29/28现价0.281,下跌-8.520%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|弘阳地产REDSUN 7.3 05/21/24价格下跌10.714%,报0.125】久期财经讯,5月18日,由弘阳地产发行的REDSUN 7.3 05/21/24现价0.125,下跌-10.714%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
