• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒

【美元债异动|工银财务ICBCIL 2.65 08/02/31价格下跌1.166%,报90.371】久期财经讯,7月11日,由工银财务发行的ICBCIL 2.65 08/02/31现价90.371,下跌-1.166%,收益率4.821%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国CHINA 1.2 10/21/30价格下跌1.065%,报89.228】久期财经讯,7月11日,由中国发行的CHINA 1.2 10/21/30现价89.228,下跌-1.065%,收益率3.966%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|友邦保险AIA 4.875 03/11/44价格下跌1.867%,报91.857】久期财经讯,7月11日,由友邦保险发行的AIA 4.875 03/11/44现价91.857,下跌-1.867%,收益率5.607%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|友邦保险AIA 4.875 03/11/44价格下跌1.867%,报91.857】久期财经讯,7月11日,由友邦保险发行的AIA 4.875 03/11/44现价91.857,下跌-1.867%,收益率5.607%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 1.25 12/31/36价格下跌2.251%,报6.875】久期财经讯,7月11日,由碧桂园发行的COGARD 1.25 12/31/36现价6.875,下跌-2.251%,收益率30.305%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 1.25 12/31/36价格下跌2.251%,报6.875】久期财经讯,7月11日,由碧桂园发行的COGARD 1.25 12/31/36现价6.875,下跌-2.251%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|合景泰富集团KWGPRO 7.875 09/01/23价格上涨2.252%,报2.837】久期财经讯,7月11日,由合景泰富集团发行的KWGPRO 7.875 09/01/23现价2.837,上涨+2.252%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|香港航空国际HONAIR 0 PERP价格下跌1.546%,报11.526】久期财经讯,7月11日,由香港航空国际发行的HONAIR 0 PERP现价11.526,下跌-1.546%,收益率127.049%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|方正集团HKJHCC 7.875 06/24/21价格下跌1.148%,报13.531】久期财经讯,7月11日,由方正集团发行的HKJHCC 7.875 06/24/21现价13.531,下跌-1.148%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|花样年控股FTHDGR 11.875 06/01/23价格下跌3.704%,报1.300】久期财经讯,7月11日,由花样年控股发行的FTHDGR 11.875 06/01/23现价1.300,下跌-3.704%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|花样年控股FTHDGR 9.25 07/28/23价格下跌3.704%,报1.300】久期财经讯,7月11日,由花样年控股发行的FTHDGR 9.25 07/28/23现价1.300,下跌-3.704%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/32价格上涨1.96%,报2.112】久期财经讯,7月11日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/32现价2.112,上涨+1.960%,收益率70.010%;OTC市场价格仅供参考。

加载中...