- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
- 10月24日 星期六
-
【美元债异动|荣盛发展RISSUN 3 03/29/28价格下跌2.083%,报0.235】久期财经讯,10月24日,由荣盛发展发行的RISSUN 3 03/29/28现价0.235,下跌-2.083%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国恒大EVERRE 9.5 03/29/24价格下跌1.6%,报1.796】久期财经讯,10月24日,由中国恒大发行的EVERRE 9.5 03/29/24现价1.796,下跌-1.600%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|美国USGB 3.125 05/15/48价格下跌2.886%,报70.973】久期财经讯,10月24日,由美国发行的USGB 3.125 05/15/48现价70.973,下跌-2.886%,收益率5.425%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|美国USGB 2.75 11/15/47价格下跌3.107%,报66.625】久期财经讯,10月24日,由美国发行的USGB 2.75 11/15/47现价66.625,下跌-3.107%,收益率5.429%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|龙光集团LOGPH 5.25 02/23/23价格下跌1.424%,报8.394】久期财经讯,10月24日,由龙光集团发行的LOGPH 5.25 02/23/23现价8.394,下跌-1.424%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|龙光集团LOGPH 4.5 01/13/28价格上涨3.85%,报8.542】久期财经讯,10月24日,由龙光集团发行的LOGPH 4.5 01/13/28现价8.542,上涨+3.850%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|旭辉控股集团CIFIHG 0 06/30/29价格下跌2%,报2.450】久期财经讯,10月24日,由旭辉控股集团发行的CIFIHG 0 06/30/29现价2.450,下跌-2.000%,收益率298.775%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|旭辉控股集团CIFIHG 0 06/30/29价格下跌2%,报2.450】久期财经讯,10月24日,由旭辉控股集团发行的CIFIHG 0 06/30/29现价2.450,下跌-2.000%,收益率298.775%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|远洋资本SINOCL 1 PERP价格下跌2%,报4.900】久期财经讯,10月24日,由远洋资本发行的SINOCL 1 PERP现价4.900,下跌-2.000%,收益率8.799%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国国储能源CERCG 6.25 11/25/19价格下跌1.467%,报2.587】久期财经讯,10月24日,由中国国储能源发行的CERCG 6.25 11/25/19现价2.587,下跌-1.467%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国奥园CAPG 5.5 09/30/31价格下跌3.333%,报0.725】久期财经讯,10月24日,由中国奥园发行的CAPG 5.5 09/30/31现价0.725,下跌-3.333%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国CHINA 2.5 10/26/51价格下跌1.292%,报66.789】久期财经讯,10月24日,由中国发行的CHINA 2.5 10/26/51现价66.789,下跌-1.292%,收益率4.794%;OTC市场价格仅供参考。
