• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒

【美元债异动|新力控股集团SINHLD 10.5 06/18/22价格上涨21.697%,报0.175】久期财经讯,2月19日,由新力控股集团发行的SINHLD 10.5 06/18/22现价0.175,上涨+21.697%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|华夏幸福CHFOTN 0 01/31/31价格上涨3.797%,报1.025】久期财经讯,2月19日,由华夏幸福发行的CHFOTN 0 01/31/31现价1.025,上涨+3.797%,收益率152.537%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|花样年控股FTHDGR 15 12/18/21价格上涨5.085%,报1.550】久期财经讯,2月19日,由花样年控股发行的FTHDGR 15 12/18/21现价1.550,上涨+5.085%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|华夏幸福CHFOTN 0 01/31/31价格上涨3.797%,报1.025】久期财经讯,2月19日,由华夏幸福发行的CHFOTN 0 01/31/31现价1.025,上涨+3.797%,收益率152.537%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|合景泰富集团KWGPRO 7.875 08/30/24价格上涨5.721%,报5.775】久期财经讯,2月19日,由合景泰富集团发行的KWGPRO 7.875 08/30/24现价5.775,上涨+5.721%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|华夏幸福CHFOTN 2.5 01/31/31价格上涨3.797%,报1.025】久期财经讯,2月19日,由华夏幸福发行的CHFOTN 2.5 01/31/31现价1.025,上涨+3.797%,收益率70.160%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|景瑞控股JINGRU 14.5 02/19/23价格上涨12.071%,报0.383】久期财经讯,2月19日,由景瑞控股发行的JINGRU 14.5 02/19/23现价0.383,上涨+12.071%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|花样年控股FTHDGR 10.875 03/02/24价格上涨6.897%,报1.550】久期财经讯,2月19日,由花样年控股发行的FTHDGR 10.875 03/02/24现价1.550,上涨+6.897%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|花样年控股FTHDGR 12.25 10/18/22价格上涨5.085%,报1.550】久期财经讯,2月19日,由花样年控股发行的FTHDGR 12.25 10/18/22现价1.550,上涨+5.085%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|华夏幸福CHFOTN 2.5 01/31/31价格上涨3.797%,报1.025】久期财经讯,2月19日,由华夏幸福发行的CHFOTN 2.5 01/31/31现价1.025,上涨+3.797%,收益率70.160%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|华夏幸福CHFOTN 0 01/31/31价格上涨3.797%,报1.025】久期财经讯,2月19日,由华夏幸福发行的CHFOTN 0 01/31/31现价1.025,上涨+3.797%,收益率152.537%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|华夏幸福CHFOTN 2.5 01/31/31价格上涨3.797%,报1.025】久期财经讯,2月19日,由华夏幸福发行的CHFOTN 2.5 01/31/31现价1.025,上涨+3.797%,收益率70.160%;OTC市场价格仅供参考。

加载中...