- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【美元债异动|泰安高新建设集团TAIANH 6.9 07/16/28价格下跌1.461%,报95.695】久期财经讯,11月3日,由泰安高新建设集团发行的TAIANH 6.9 07/16/28现价95.695,下跌-1.461%,收益率9.700%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|荣盛发展RISSUN 3 03/29/28价格下跌10.938%,报0.713】久期财经讯,11月3日,由荣盛发展发行的RISSUN 3 03/29/28现价0.713,下跌-10.938%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|万科企业VNKRLE 0 03/07/29价格下跌4.442%,报48.000】久期财经讯,11月3日,由万科企业发行的VNKRLE 0 03/07/29现价48.000,下跌-4.442%,收益率36.864%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|万科企业VNKRLE 3.975 11/09/27价格下跌1.07%,报52.000】久期财经讯,11月3日,由万科企业发行的VNKRLE 3.975 11/09/27现价52.000,下跌-1.070%,收益率82.915%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国化工HAOHUA 3.7 09/22/50价格下跌2.137%,报71.183】久期财经讯,11月3日,由中国化工发行的HAOHUA 3.7 09/22/50现价71.183,下跌-2.137%,收益率5.978%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|泰安高新建设集团TAIANH 6.9 07/11/28价格上涨1.46%,报97.125】久期财经讯,11月3日,由泰安高新建设集团发行的TAIANH 6.9 07/11/28现价97.125,上涨+1.460%,收益率8.763%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|景瑞控股JINGRU 12 09/26/22价格上涨7.717%,报0.101】久期财经讯,11月3日,由景瑞控股发行的JINGRU 12 09/26/22现价0.101,上涨+7.717%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|富力地产GZRFPR 6.5 07/11/28价格下跌40%,报2.250】久期财经讯,11月3日,由富力地产发行的GZRFPR 6.5 07/11/28现价2.250,下跌-40.000%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|荣盛发展RISSUN 3 03/29/28价格上涨21.212%,报0.800】久期财经讯,11月3日,由荣盛发展发行的RISSUN 3 03/29/28现价0.800,上涨+21.212%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国石化SINOPE 4 09/13/47价格上涨1.072%,报82.797】久期财经讯,11月3日,由中国石化发行的SINOPE 4 09/13/47现价82.797,上涨+1.072%,收益率5.382%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国石化SINOPE 4 09/13/47价格上涨1.072%,报82.797】久期财经讯,11月3日,由中国石化发行的SINOPE 4 09/13/47现价82.797,上涨+1.072%,收益率5.382%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|富力地产GZRFPR 6.5 07/11/25价格下跌5%,报2.375】久期财经讯,11月3日,由富力地产发行的GZRFPR 6.5 07/11/25现价2.375,下跌-5.000%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
