• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒

【美元债异动|华南城CSCHCN 9 04/12/24价格上涨1.528%,报25.265】久期财经讯,11月9日,由华南城发行的CSCHCN 9 04/12/24现价25.265,上涨+1.528%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国CHINA 2.25 10/21/50价格上涨1.053%,报65.307】久期财经讯,11月9日,由中国发行的CHINA 2.25 10/21/50现价65.307,上涨+1.053%,收益率4.674%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|国家电网CHGRID 4.375 05/22/43价格上涨1.036%,报89.457】久期财经讯,11月9日,由国家电网发行的CHGRID 4.375 05/22/43现价89.457,上涨+1.036%,收益率5.350%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|国家电网CHGRID 4.375 05/22/43价格上涨1.036%,报89.457】久期财经讯,11月9日,由国家电网发行的CHGRID 4.375 05/22/43现价89.457,上涨+1.036%,收益率5.350%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|长城资产国际控股GRWALL 2.375 08/18/30价格下跌1.103%,报89.086】久期财经讯,11月9日,由长城资产国际控股发行的GRWALL 2.375 08/18/30现价89.086,下跌-1.103%,收益率5.629%;OTC市场价格仅供参考。

【正荣地产(06158.HK)失去对Zhenro Hong Kong集团的控制权 对集团运营产生负面影响】正荣地产(06158)发布公告,呈请的押后聆讯原定于2026年10月20日在香港高等法院举行。

于押后聆讯中,香港高等法院下令Zhenro Hong Kong进行清盘及破产管理署署长于2026年1

【正荣地产(06158.HK)失去对Zhenro Hong Kong集团的控制权 对集团运营产生负面影响】正荣地产(06158)发布公告,呈请的押后聆讯原定于2026年10月20日在香港高等法院举行。

于押后聆讯中,香港高等法院下令Zhenro Hong Kong进行清盘及破产管理署署长于2026年11月9日获委任为Zhenro Hong Kong的临时清盘人。

董事认为,本集团已于2026年11月9日(终止合并日期)失去对Zhenro Hong Kong 及其附属公司(Zhenro Hong Kong集团)的控制权,自终止合并日期起,Zhenro Hong Kong集团的财务业绩及财务状况将不再综合入账。

诚如本公司于2026年7月8日及7月21日所公布,Zhenro Hong Kong为一间于香港注册成立的公司,属投资控股公司。

Zhenro Hong Kong集团主要于中国从事房地产开发。

Zhenro Hong Kong直接或间接持有381间附属公司。

当中大部分附属公司于中国从事房地产开发,部分则从事商业物业管理及投资管理。

根据Zhenro Hong Kong集团截至2025年12月31日止年度的未经审核财务资料, Zhenro Hong Kong集团的总资产、总亏损及总收入分别为约人民币849.05亿元、人民币 163.49亿元及人民币97.92亿元,分别占本集团同期总资产、总亏损及总收入的约 98.60%、87.77%及100.00%。

针对Zhenro Hong Kong的清盘命令(清盘命令)以及失去对Zhenro Hong Kong的控制权,对本集团的运营产生负面影响,因为本集团不再能够将Zhenro Hong Kong集团的财务业绩及财务状况综合入账。

根据本集团截至2025年12月31日的财务资料,董事估计,在Zhenro Hong Kong集团不再综合入账后,本集团的总资产、总亏损及总收入将分别为约人民币12.045亿元、人民币22.77亿元及零,分别占本集团总资产、总亏损及总收入的约1.40%、12.23%及零。

鉴于Zhenro Hong Kong正处于清算阶段,Zhenro Hong Kong的董事及管理层将在法律及法规允许的范围内,与临时清盘人合作,并向其提供其可取得且对进行清盘程序所必需的资料及文件。

【美元债异动|扬州城建YZHINV 3.9 04/23/29价格下跌1.162%,报97.775】久期财经讯,11月9日,由扬州城建发行的YZHINV 3.9 04/23/29现价97.775,下跌-1.162%,收益率4.875%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|青岛城投HKIQCL 5.4 04/09/28价格下跌1.499%,报98.588】久期财经讯,11月9日,由青岛城投发行的HKIQCL 5.4 04/09/28现价98.588,下跌-1.499%,收益率6.461%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|珠海华发集团ZHHFGR 4.5 12/23/27价格上涨2.29%,报67.000】久期财经讯,11月9日,由珠海华发集团发行的ZHHFGR 4.5 12/23/27现价67.000,上涨+2.290%,收益率45.434%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|珠海华发集团ZHHFGR 6 PERP价格上涨6.383%,报50.000】久期财经讯,11月9日,由珠海华发集团发行的ZHHFGR 6 PERP现价50.000,上涨+6.383%,收益率10.242%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|万达商业DALWAN 12.5 04/29/29价格下跌2.641%,报93.775】久期财经讯,11月9日,由万达商业发行的DALWAN 12.5 04/29/29现价93.775,下跌-2.641%,收益率15.634%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国中信金融资产国际CFAMCI 4.95 11/07/47价格下跌2.421%,报84.052】久期财经讯,11月9日,由中国中信金融资产国际发行的CFAMCI 4.95 11/07/47现价84.052,下跌-2.421%,收益率6.334%;OTC市场价格仅供参考。

加载中...