• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒

【美元债异动|碧桂园COGARD 1.25 12/31/36价格上涨1.381%,报7.650】久期财经讯,9月10日,由碧桂园发行的COGARD 1.25 12/31/36现价7.650,上涨+1.381%,收益率29.331%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 1.25 12/31/36价格上涨1.381%,报7.650】久期财经讯,9月10日,由碧桂园发行的COGARD 1.25 12/31/36现价7.650,上涨+1.381%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|长和CKHH 7.45 11/24/33价格上涨2.671%,报112.591】久期财经讯,9月10日,由长和发行的CKHH 7.45 11/24/33现价112.591,上涨+2.671%,收益率5.317%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|长和CKHH 7.45 11/24/33价格上涨2.668%,报112.631】久期财经讯,9月10日,由长和发行的CKHH 7.45 11/24/33现价112.631,上涨+2.668%,收益率5.309%;OTC市场价格仅供参考。

09月09日 星期三

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 01/21/34价格下跌5.042%,报1.294】久期财经讯,9月9日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 01/21/34现价1.294,下跌-5.042%,收益率67.906%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/33价格下跌5.042%,报1.294】久期财经讯,9月9日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/33现价1.294,下跌-5.042%,收益率73.476%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.25 12/28/28价格上涨11.272%,报1.221】久期财经讯,9月9日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.25 12/28/28现价1.221,上涨+11.272%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 01/21/34价格下跌5.042%,报1.294】久期财经讯,9月9日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 01/21/34现价1.294,下跌-5.042%,收益率67.906%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/33价格下跌5.042%,报1.294】久期财经讯,9月9日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/33现价1.294,下跌-5.042%,收益率73.476%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|世茂集团SHIMAO 2 07/21/33价格下跌5.042%,报1.294】久期财经讯,9月9日,由世茂集团发行的SHIMAO 2 07/21/33现价1.294,下跌-5.042%,收益率73.476%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.25 12/28/28价格上涨11.272%,报1.221】久期财经讯,9月9日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.25 12/28/28现价1.221,上涨+11.272%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 1.25 12/31/36价格下跌1.362%,报7.546】久期财经讯,9月9日,由碧桂园发行的COGARD 1.25 12/31/36现价7.546,下跌-1.362%,收益率29.491%;OTC市场价格仅供参考。

加载中...