• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒

【美元债异动|龙湖集团LNGFOR 4.5 01/16/28价格上涨1.186%,报88.510】久期财经讯,3月24日,由龙湖集团发行的LNGFOR 4.5 01/16/28现价88.510,上涨+1.186%,收益率11.725%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|香港按揭证券HKMTGC 4.875 09/13/28价格上涨1.05%,报102.804】久期财经讯,3月24日,由香港按揭证券发行的HKMTGC 4.875 09/13/28现价102.804,上涨+1.050%,收益率3.675%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|一嗨租车EHICAR 12 09/26/27价格上涨1.946%,报52.203】久期财经讯,3月24日,由一嗨租车发行的EHICAR 12 09/26/27现价52.203,上涨+1.946%,收益率67.276%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国CHINA 2.75 12/03/39价格上涨1.814%,报85.061】久期财经讯,3月24日,由中国发行的CHINA 2.75 12/03/39现价85.061,上涨+1.814%,收益率4.195%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|合景泰富集团KWGPRO 5.95 08/10/25价格下跌2.497%,报5.173】久期财经讯,3月24日,由合景泰富集团发行的KWGPRO 5.95 08/10/25现价5.173,下跌-2.497%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|美团MEITUA 4.75 11/05/32价格上涨1.001%,报98.090】久期财经讯,3月24日,由美团发行的MEITUA 4.75 11/05/32现价98.090,上涨+1.001%,收益率5.093%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|冠君产业信托CPREIT 2.95 06/15/30价格上涨1.045%,报88.071】久期财经讯,3月24日,由冠君产业信托发行的CPREIT 2.95 06/15/30现价88.071,上涨+1.045%,收益率6.203%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|长实集团CKPH 3.5 PERP价格下跌1.222%,报60.060】久期财经讯,3月24日,由长实集团发行的CKPH 3.5 PERP现价60.060,下跌-1.222%,收益率5.882%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国银行BCHINA 3.625 04/17/29价格下跌1.074%,报97.541】久期财经讯,3月24日,由中国银行发行的BCHINA 3.625 04/17/29现价97.541,下跌-1.074%,收益率4.493%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国CHINA 0.625 11/17/33价格下跌1.926%,报84.252】久期财经讯,3月24日,由中国发行的CHINA 0.625 11/17/33现价84.252,下跌-1.926%,收益率2.954%;OTC市场价格仅供参考。

03月23日 星期一

【均胜电子(00699.HK)拟25.1566亿元收购安徽均胜12.4236%股权】均胜电子(00699)发布公告,于2026年3月23日,产业基金及公司订立股权转让协议,据此,公司同意向产业基金收购安徽均胜12.4236%股权,代价为人民币25.1566亿元。

于本公告日期,产业基金及公司分别持有安

【均胜电子(00699.HK)拟25.1566亿元收购安徽均胜12.4236%股权】均胜电子(00699)发布公告,于2026年3月23日,产业基金及公司订立股权转让协议,据此,公司同意向产业基金收购安徽均胜12.4236%股权,代价为人民币25.1566亿元。

于本公告日期,产业基金及公司分别持有安徽均胜人民币1.57亿元注册资本及人民币7.22亿元注册资本,分别对应股权比例为12.4236%及57.1155%。

于收购事项完成后,产业基金将不再持有安徽均胜注册资本,公司将持有安徽均胜8.796亿元注册资本(约占安徽均胜于本公告日期总注册资本的69.54%),安徽均胜继续为公司的附属公司,其业绩将继续综合并入集团的财务报表。

安徽均胜是集团汽车安全业务的主要平台,主要业务是研发、生产和销售安全带、方向盘及安全气囊等汽车安全产品。

本次交易完成后,将进一步提升公司对安徽均胜的持股比例,有利于提升公司对汽车安全业务的控制力与管理效率,随着公司汽车安全业务盈利能力的持续改善,有助于提高公司整体盈利水平。

【国美零售(00493.HK)3月23日发行251.08亿股】国美零售(00493)发布公告,于2026年3月23日,根据日期为2026年1月16日的协议发行251.08亿股。

加载中...