- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【大方广瑞德(00755.HK)预期2025年度股东应占亏损同比缩窄至不少于6500万港元】大方广瑞德(00755)发布公告,预期集团截至2025年12月31日止年度公司拥有人应占亏损将不少于6500万港元 ,而截至2024年12月31日止年度公司拥有人应占亏损为约8.03亿港元。
根据对集团管理账目【大方广瑞德(00755.HK)预期2025年度股东应占亏损同比缩窄至不少于6500万港元】大方广瑞德(00755)发布公告,预期集团截至2025年12月31日止年度公司拥有人应占亏损将不少于6500万港元 ,而截至2024年12月31日止年度公司拥有人应占亏损为约8.03亿港元。
根据对集团管理账目及公司现时可得资料的初步审阅,报告期间的公司拥有人应占亏损比上一报告期间预期会有所减少约7.38亿港元的主因是取得的财务担保拨备减少约4.31亿港元;及投资物业的公允价值减值金额减少约3.80亿港元所致(上一报告期间: 财务担保拨备约4.31亿港元及投资物业的公允价值减值约4.02亿港元)。 -
【美元债异动|普洛斯GLPSP 9.75 05/20/28价格下跌1.245%,报74.819】久期财经讯,3月19日,由普洛斯发行的GLPSP 9.75 05/20/28现价74.819,下跌-1.245%,收益率25.611%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|阿里巴巴BABA 5.625 11/26/54价格下跌1.679%,报100.309】久期财经讯,3月19日,由阿里巴巴发行的BABA 5.625 11/26/54现价100.309,下跌-1.679%,收益率5.603%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|阿里巴巴BABA 5.625 11/26/54价格下跌1.679%,报100.309】久期财经讯,3月19日,由阿里巴巴发行的BABA 5.625 11/26/54现价100.309,下跌-1.679%,收益率5.603%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|碧桂园COGARD 5 12/31/32价格上涨3.297%,报14.354】久期财经讯,3月19日,由碧桂园发行的COGARD 5 12/31/32现价14.354,上涨+3.297%,收益率42.330%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|碧桂园COGARD 5 12/31/32价格上涨3.297%,报14.354】久期财经讯,3月19日,由碧桂园发行的COGARD 5 12/31/32现价14.354,上涨+3.297%,收益率39.850%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|路劲ROADKG 7 PERP价格上涨2.121%,报21.110】久期财经讯,3月19日,由路劲发行的ROADKG 7 PERP现价21.110,上涨+2.121%,收益率33.056%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|普洛斯中国GLPCHI 7.75 04/30/29价格上涨1.709%,报73.517】久期财经讯,3月19日,由普洛斯中国发行的GLPCHI 7.75 04/30/29现价73.517,上涨+1.709%,收益率19.513%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|新世界发展NWDEVL 4.79 06/30/51价格上涨2.19%,报52.773】久期财经讯,3月19日,由新世界发展发行的NWDEVL 4.79 06/30/51现价52.773,上涨+2.190%,收益率10.168%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|新世界发展NWDEVL 3.95 03/22/31价格下跌1.953%,报73.347】久期财经讯,3月19日,由新世界发展发行的NWDEVL 3.95 03/22/31现价73.347,下跌-1.953%,收益率11.200%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|新世界发展NWDEVL 3.5 02/03/31价格下跌1.689%,报72.040】久期财经讯,3月19日,由新世界发展发行的NWDEVL 3.5 02/03/31现价72.040,下跌-1.689%,收益率11.272%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|新世界发展NWDEVL 3.83 04/05/30价格下跌1.4%,报78.056】久期财经讯,3月19日,由新世界发展发行的NWDEVL 3.83 04/05/30现价78.056,下跌-1.400%,收益率11.017%;OTC市场价格仅供参考。
