- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【美元债异动|远洋资本SINOCL 1 PERP价格上涨1%,报5.050】久期财经讯,4月18日,由远洋资本发行的SINOCL 1 PERP现价5.050,上涨+1.000%,收益率8.341%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|花样年控股FTHDGR 14.5 06/25/24价格下跌2.906%,报1.420】久期财经讯,4月18日,由花样年控股发行的FTHDGR 14.5 06/25/24现价1.420,下跌-2.906%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|亿达中国YIDCHL 6 04/30/25价格上涨1.667%,报1.525】久期财经讯,4月18日,由亿达中国发行的YIDCHL 6 04/30/25现价1.525,上涨+1.667%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|荣盛发展RISSUN 3 03/29/28价格上涨2%,报1.275】久期财经讯,4月18日,由荣盛发展发行的RISSUN 3 03/29/28现价1.275,上涨+2.000%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|弘阳地产REDSUN 7.3 05/21/24价格上涨1.583%,报1.206】久期财经讯,4月18日,由弘阳地产发行的REDSUN 7.3 05/21/24现价1.206,上涨+1.583%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|花样年控股FTHDGR 11.875 06/01/23价格上涨1.144%,报1.477】久期财经讯,4月18日,由花样年控股发行的FTHDGR 11.875 06/01/23现价1.477,上涨+1.144%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|弘阳地产REDSUN 7.3 01/13/25价格上涨1.583%,报1.206】久期财经讯,4月18日,由弘阳地产发行的REDSUN 7.3 01/13/25现价1.206,上涨+1.583%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|方正集团HKJHCC 4.7 01/24/21价格上涨1.288%,报7.928】久期财经讯,4月18日,由方正集团发行的HKJHCC 4.7 01/24/21现价7.928,上涨+1.288%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|融信中国RONXIN 7.1 01/25/25价格上涨2%,报1.275】久期财经讯,4月18日,由融信中国发行的RONXIN 7.1 01/25/25现价1.275,上涨+2.000%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|弘阳地产REDSUN 9.5 09/20/23价格上涨2%,报1.275】久期财经讯,4月18日,由弘阳地产发行的REDSUN 9.5 09/20/23现价1.275,上涨+2.000%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|德信中国DEXICN 9.95 12/03/22价格上涨1%,报5.050】久期财经讯,4月18日,由德信中国发行的DEXICN 9.95 12/03/22现价5.050,上涨+1.000%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 7 12/28/31价格上涨1.429%,报1.775】久期财经讯,4月18日,由佳兆业集团发行的KAISAG 7 12/28/31现价1.775,上涨+1.429%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
