- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【美元债异动|中国CHINA 1.2 10/21/30价格下跌1.482%,报89.341】久期财经讯,3月28日,由中国发行的CHINA 1.2 10/21/30现价89.341,下跌-1.482%,收益率3.767%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|友邦保险AIA 4.875 03/11/44价格下跌1.408%,报93.352】久期财经讯,3月28日,由友邦保险发行的AIA 4.875 03/11/44现价93.352,下跌-1.408%,收益率5.460%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|友邦保险AIA 4.875 03/11/44价格下跌1.408%,报93.352】久期财经讯,3月28日,由友邦保险发行的AIA 4.875 03/11/44现价93.352,下跌-1.408%,收益率5.460%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|长和CKHH 3.125 04/15/41价格下跌2.528%,报75.050】久期财经讯,3月28日,由长和发行的CKHH 3.125 04/15/41现价75.050,下跌-2.528%,收益率5.601%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|长和CKHH 3.125 04/15/41价格下跌2.528%,报75.050】久期财经讯,3月28日,由长和发行的CKHH 3.125 04/15/41现价75.050,下跌-2.528%,收益率5.601%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|友邦保险AIA 4.5 03/16/46价格下跌1.268%,报89.624】久期财经讯,3月28日,由友邦保险发行的AIA 4.5 03/16/46现价89.624,下跌-1.268%,收益率5.352%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|友邦保险AIA 4.5 03/16/46价格下跌1.268%,报89.624】久期财经讯,3月28日,由友邦保险发行的AIA 4.5 03/16/46现价89.624,下跌-1.268%,收益率5.352%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|万科企业VNKRLE 3.5 11/12/29价格下跌1.958%,报35.873】久期财经讯,3月28日,由万科企业发行的VNKRLE 3.5 11/12/29现价35.873,下跌-1.958%,收益率37.083%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|路劲ROADKG 7.75 PERP价格上涨1.707%,报20.003】久期财经讯,3月28日,由路劲发行的ROADKG 7.75 PERP现价20.003,上涨+1.707%,收益率52476.545%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|大新银行DAHSIN 7.375 11/15/33价格上涨1.485%,报106.434】久期财经讯,3月28日,由大新银行发行的DAHSIN 7.375 11/15/33现价106.434,上涨+1.485%,收益率4.736%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中国华能HUANEN 3 12/10/29价格上涨1.21%,报96.836】久期财经讯,3月28日,由中国华能发行的HUANEN 3 12/10/29现价96.836,上涨+1.210%,收益率3.925%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格下跌2.013%,报1.825】久期财经讯,3月28日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.825,下跌-2.013%,收益率117.951%;OTC市场价格仅供参考。
