• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒

【美元债异动|阿里巴巴BABA 4.2 12/06/47价格上涨1.145%,报85.116】久期财经讯,2月16日,由阿里巴巴发行的BABA 4.2 12/06/47现价85.116,上涨+1.145%,收益率5.366%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|万科企业VNKRLE 0 03/07/29价格下跌1.125%,报43.950】久期财经讯,2月16日,由万科企业发行的VNKRLE 0 03/07/29现价43.950,下跌-1.125%,收益率30.905%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|泰安金控集团TAJKGP 6 03/12/28价格上涨3.224%,报96.365】久期财经讯,2月16日,由泰安金控集团发行的TAJKGP 6 03/12/28现价96.365,上涨+3.224%,收益率7.971%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|保定国控集团BDSOHG 5.15 07/18/27价格下跌1.196%,报100.213】久期财经讯,2月16日,由保定国控集团发行的BDSOHG 5.15 07/18/27现价100.213,下跌-1.196%,收益率4.988%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|弘阳地产REDSUN 7.3 05/21/24价格下跌5.271%,报1.113】久期财经讯,2月16日,由弘阳地产发行的REDSUN 7.3 05/21/24现价1.113,下跌-5.271%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|弘阳地产REDSUN 10.5 10/03/22价格下跌5.271%,报1.113】久期财经讯,2月16日,由弘阳地产发行的REDSUN 10.5 10/03/22现价1.113,下跌-5.271%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|阿里巴巴BABA 4.4 12/06/57价格上涨1.235%,报84.931】久期财经讯,2月16日,由阿里巴巴发行的BABA 4.4 12/06/57现价84.931,上涨+1.235%,收益率5.396%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中海油CNOOC 3.3 09/30/49价格上涨1.114%,报78.376】久期财经讯,2月16日,由中海油发行的CNOOC 3.3 09/30/49现价78.376,上涨+1.114%,收益率4.848%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|阿里巴巴BABA 3.15 02/09/51价格上涨1.454%,报69.665】久期财经讯,2月16日,由阿里巴巴发行的BABA 3.15 02/09/51现价69.665,上涨+1.454%,收益率5.370%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|阿里巴巴BABA 3.25 02/09/61价格上涨1.274%,报66.349】久期财经讯,2月16日,由阿里巴巴发行的BABA 3.25 02/09/61现价66.349,上涨+1.274%,收益率5.401%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|希慎兴业HYSAN 4.85 PERP价格下跌1.021%,报78.664】久期财经讯,2月16日,由希慎兴业发行的HYSAN 4.85 PERP现价78.664,下跌-1.021%,收益率6.184%;OTC市场价格仅供参考。

【香港科技探索(01137.HK):香港电子商贸业务1月订单总商品交易额7.39亿港元 同比增长3.1%】香港科技探索(01137)发布公告,香港电子商贸业务于2026年1月的表现,在2025年12月一贯的季节性放缓后,录得显著反弹。

平均每日订单总商品交易额按月上升13.9%至 2380万港元(2

【香港科技探索(01137.HK):香港电子商贸业务1月订单总商品交易额7.39亿港元 同比增长3.1%】香港科技探索(01137)发布公告,香港电子商贸业务于2026年1月的表现,在2025年12月一贯的季节性放缓后,录得显著反弹。

平均每日订单总商品交易额按月上升13.9%至 2380万港元(2025年12月:2090万港元),带动每月订单总商品交易额达7.39亿港元(2025年12月:6.49亿港元)。

独立客户数目上升6.1%至64万名(2025年12月:60.3万名),而每月活跃独立设备数目则维持稳定于156.3万(2025年12月: 157.2万)。

有关回升主要由假期后消费需求所带动,该等需求或因本地居民外游人次按月下降约 9.6% 而获得支持并配合农历新年前的提前消费。

上述因素共同推动订单量及客户活跃度上升。

集团2026年1月的香港电子商贸业务 (不包括HKTVmall现金券的销售)的平均每日订单数量为5.09万,环比增长11.4%,同比增长13.9%;平均订单值468港元,环比增长2.2%,同比减少9.5%;平均每日订单总商品交易额为2380万港元,环比增长13.9%,同比增长3.0%;每月订单总商品交易额为7.39亿港元,环比增长13.9%,同比增长3.1%。

加载中...