• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒

【美元债异动|中国石化SINOPE 3.35 05/13/50价格上涨2.596%,报70.033】久期财经讯,10月8日,由中国石化发行的SINOPE 3.35 05/13/50现价70.033,上涨+2.596%,收益率5.668%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国石化SINOPE 3.35 05/13/50价格上涨2.596%,报70.033】久期财经讯,10月8日,由中国石化发行的SINOPE 3.35 05/13/50现价70.033,上涨+2.596%,收益率5.668%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国中信金融资产国际CFAMCI 5.5 04/27/47价格上涨2.028%,报92.731】久期财经讯,10月8日,由中国中信金融资产国际发行的CFAMCI 5.5 04/27/47现价92.731,上涨+2.028%,收益率6.127%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国石化SINOPE 3.68 08/08/49价格上涨2.495%,报74.701】久期财经讯,10月8日,由中国石化发行的SINOPE 3.68 08/08/49现价74.701,上涨+2.495%,收益率5.668%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国石化SINOPE 3.68 08/08/49价格上涨2.495%,报74.701】久期财经讯,10月8日,由中国石化发行的SINOPE 3.68 08/08/49现价74.701,上涨+2.495%,收益率5.668%;OTC市场价格仅供参考。

【穆迪:授予国网国际拟发行债券“A1”高级无抵押评级】久期财经讯,10月8日,穆迪授予国家电网国际发展有限公司(State Grid International Development Limited,简称“国网国际”,A1/稳定)全资子公司State Grid Europe Development

【穆迪:授予国网国际拟发行债券“A1”高级无抵押评级】久期财经讯,10月8日,穆迪授予国家电网国际发展有限公司(State Grid International Development Limited,简称“国网国际”,A1/稳定)全资子公司State Grid Europe Development (2014) Plc拟发行债券“A1”高级无抵押评级,上述债券将在国网国际中期票据计划之下发行,国网国际将为拟发行票据提供无条件且不可撤销担保。

【美元债异动|中国石化SINOPE 3.68 08/08/49价格上涨2.474%,报74.735】久期财经讯,10月8日,由中国石化发行的SINOPE 3.68 08/08/49现价74.735,上涨+2.474%,收益率5.667%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国石化SINOPE 3.68 08/08/49价格上涨2.474%,报74.735】久期财经讯,10月8日,由中国石化发行的SINOPE 3.68 08/08/49现价74.735,上涨+2.474%,收益率5.667%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国石化SINOPE 3.1 01/08/51价格上涨2.418%,报66.321】久期财经讯,10月8日,由中国石化发行的SINOPE 3.1 01/08/51现价66.321,上涨+2.418%,收益率5.673%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国石化SINOPE 3.1 01/08/51价格下跌1.17%,报64.772】久期财经讯,10月8日,由中国石化发行的SINOPE 3.1 01/08/51现价64.772,下跌-1.170%,收益率5.834%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国石化SINOPE 3.44 11/12/49价格上涨2.534%,报71.538】久期财经讯,10月8日,由中国石化发行的SINOPE 3.44 11/12/49现价71.538,上涨+2.534%,收益率5.667%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|中国石化SINOPE 3.44 11/12/49价格上涨2.534%,报71.538】久期财经讯,10月8日,由中国石化发行的SINOPE 3.44 11/12/49现价71.538,上涨+2.534%,收益率5.667%;OTC市场价格仅供参考。

加载中...