• 全部
  • 重点
  • 发行
  • 评级
  • 市场
  • 主体
设置
声音提醒
桌面提醒

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨2.403%,报1.534】久期财经讯,2月12日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.534,上涨+2.403%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|福建漳龙集团ZHANLO 5.1 04/24/28价格下跌1.679%,报100.287】久期财经讯,2月12日,由福建漳龙集团发行的ZHANLO 5.1 04/24/28现价100.287,下跌-1.679%,收益率4.956%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|丽新发展LASUDE 4.9 11/10/26价格下跌1.444%,报64.720】久期财经讯,2月12日,由丽新发展发行的LASUDE 4.9 11/10/26现价64.720,下跌-1.444%,收益率71.194%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨2.403%,报1.534】久期财经讯,2月12日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.534,上涨+2.403%,收益率129.866%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨2.403%,报1.534】久期财经讯,2月12日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.534,上涨+2.403%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【山东国信(01697.HK)建议委任潘利泉为非执行董事】山东国信(01697)发布公告,董事会建议委任潘利泉先生为公司非执行董事,并担任董事会审计委员会委员;建议委任陈平先生为公司非执行董事,并担任董事会信托与消费者权益保护委员会委员及关联交易控制委员会委员。

潘先生及陈先生的董事任职资格须经公司股

【山东国信(01697.HK)建议委任潘利泉为非执行董事】山东国信(01697)发布公告,董事会建议委任潘利泉先生为公司非执行董事,并担任董事会审计委员会委员;建议委任陈平先生为公司非执行董事,并担任董事会信托与消费者权益保护委员会委员及关联交易控制委员会委员。

潘先生及陈先生的董事任职资格须经公司股东于股东会批准及国家金融监督管理总局派出机构核准,方可作实。

【中国交通建设(01800.HK)2025年新签合同额为18836.72亿元 同比增长0.13%】中国交通建设(01800)发布公告,2025年,集团新签合同额为人民币18836.72亿元,同比增长0.13%,完成年度目标的93%(按照董事会审议批准的在2024年新签合同额人民币18811.85亿元

【中国交通建设(01800.HK)2025年新签合同额为18836.72亿元 同比增长0.13%】中国交通建设(01800)发布公告,2025年,集团新签合同额为人民币18836.72亿元,同比增长0.13%,完成年度目标的93%(按照董事会审议批准的在2024年新签合同额人民币18811.85亿元的基础上增长7.1%测算)。

【美元债异动|福建漳龙集团ZHANLO 5.1 04/24/28价格下跌1.679%,报100.287】久期财经讯,2月12日,由福建漳龙集团发行的ZHANLO 5.1 04/24/28现价100.287,下跌-1.679%,收益率4.956%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|华南城CSCHCN 4.5 08/19/27价格上涨2.264%,报17.966】久期财经讯,2月12日,由华南城发行的CSCHCN 4.5 08/19/27现价17.966,上涨+2.264%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 1.25 12/31/36价格下跌1.068%,报7.815】久期财经讯,2月12日,由碧桂园发行的COGARD 1.25 12/31/36现价7.815,下跌-1.068%,收益率27.503%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|碧桂园COGARD 1.25 12/31/36价格下跌1.068%,报7.815】久期财经讯,2月12日,由碧桂园发行的COGARD 1.25 12/31/36现价7.815,下跌-1.068%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。

【美元债异动|佳兆业集团KAISAG 6.75 12/28/30价格上涨2.403%,报1.534】久期财经讯,2月12日,由佳兆业集团发行的KAISAG 6.75 12/28/30现价1.534,上涨+2.403%,收益率129.866%;OTC市场价格仅供参考。

加载中...