- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【美元债异动|友邦保险AIA 3.2 09/16/40价格下跌1.004%,报79.606】久期财经讯,2月17日,由友邦保险发行的AIA 3.2 09/16/40现价79.606,下跌-1.004%,收益率5.215%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|友邦保险AIA 3.2 09/16/40价格下跌1.004%,报79.606】久期财经讯,2月17日,由友邦保险发行的AIA 3.2 09/16/40现价79.606,下跌-1.004%,收益率5.215%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|友邦保险AIA 3.2 09/16/40价格上涨1.014%,报80.412】久期财经讯,2月17日,由友邦保险发行的AIA 3.2 09/16/40现价80.412,上涨+1.014%,收益率5.123%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|友邦保险AIA 3.2 09/16/40价格上涨1.014%,报80.412】久期财经讯,2月17日,由友邦保险发行的AIA 3.2 09/16/40现价80.412,上涨+1.014%,收益率5.123%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中石油集团CNPCCH 5.95 04/28/41价格下跌1.467%,报113.177】久期财经讯,2月17日,由中石油集团发行的CNPCCH 5.95 04/28/41现价113.177,下跌-1.467%,收益率4.724%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中石油集团CNPCCH 5.95 04/28/41价格下跌1.455%,报113.191】久期财经讯,2月17日,由中石油集团发行的CNPCCH 5.95 04/28/41现价113.191,下跌-1.455%,收益率4.724%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|信达香港CCAMCL 5 02/08/48价格上涨2.423%,报94.335】久期财经讯,2月17日,由信达香港发行的CCAMCL 5 02/08/48现价94.335,上涨+2.423%,收益率5.438%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|旭辉控股集团CIFIHG 2.75 12/30/29价格上涨4.657%,报9.106】久期财经讯,2月17日,由旭辉控股集团发行的CIFIHG 2.75 12/30/29现价9.106,上涨+4.657%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|旭辉控股集团CIFIHG 2.75 12/30/29价格上涨4.657%,报9.106】久期财经讯,2月17日,由旭辉控股集团发行的CIFIHG 2.75 12/30/29现价9.106,上涨+4.657%,收益率118.713%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|方正集团HKJHCC 4.575 04/20/20价格下跌1.543%,报7.975】久期财经讯,2月17日,由方正集团发行的HKJHCC 4.575 04/20/20现价7.975,下跌-1.543%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|友邦保险AIA 3.2 09/16/40价格下跌1.051%,报79.606】久期财经讯,2月17日,由友邦保险发行的AIA 3.2 09/16/40现价79.606,下跌-1.051%,收益率5.215%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|碧桂园COGARD 1.25 12/31/36价格上涨1.519%,报8.356】久期财经讯,2月17日,由碧桂园发行的COGARD 1.25 12/31/36现价8.356,上涨+1.519%,收益率26.776%;OTC市场价格仅供参考。
