- 全部
- 重点
- 发行
- 评级
- 市场
- 主体
-
【美元债异动|路劲ROADKG 7 PERP价格上涨1.667%,报18.929】久期财经讯,8月22日,由路劲发行的ROADKG 7 PERP现价18.929,上涨+1.667%,收益率36.858%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|荣盛发展RISSUN 3 03/29/28价格上涨5.263%,报1.000】久期财经讯,8月22日,由荣盛发展发行的RISSUN 3 03/29/28现价1.000,上涨+5.263%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|龙光集团LOGPH 4.25 09/17/24价格下跌2.338%,报8.391】久期财经讯,8月22日,由龙光集团发行的LOGPH 4.25 09/17/24现价8.391,下跌-2.338%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|长发集团CCUDIH 6.8 06/25/27价格上涨1.155%,报101.605】久期财经讯,8月22日,由长发集团发行的CCUDIH 6.8 06/25/27现价101.605,上涨+1.155%,收益率4.801%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|合景泰富集团KWGPRO 5.875 11/10/24价格下跌4.704%,报2.836】久期财经讯,8月22日,由合景泰富集团发行的KWGPRO 5.875 11/10/24现价2.836,下跌-4.704%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|长发集团CCUDIH 6.8 06/25/27价格下跌1.142%,报100.445】久期财经讯,8月22日,由长发集团发行的CCUDIH 6.8 06/25/27现价100.445,下跌-1.142%,收益率6.230%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|景瑞控股JINGRU 14.5 02/19/23价格上涨8.275%,报0.700】久期财经讯,8月22日,由景瑞控股发行的JINGRU 14.5 02/19/23现价0.700,上涨+8.275%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|龙光集团LOGPH 4.25 09/17/24价格下跌2.308%,报8.394】久期财经讯,8月22日,由龙光集团发行的LOGPH 4.25 09/17/24现价8.394,下跌-2.308%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|福建阳光集团YANGOG 11.75 09/08/22价格上涨9.091%,报0.300】久期财经讯,8月22日,由福建阳光集团发行的YANGOG 11.75 09/08/22现价0.300,上涨+9.091%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|弘阳地产REDSUN 9.5 09/20/23价格上涨4.167%,报1.250】久期财经讯,8月22日,由弘阳地产发行的REDSUN 9.5 09/20/23现价1.250,上涨+4.167%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|中骏集团控股CHINSC 7.375 04/09/24价格上涨5.882%,报2.925】久期财经讯,8月22日,由中骏集团控股发行的CHINSC 7.375 04/09/24现价2.925,上涨+5.882%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
-
【美元债异动|雅居乐集团AGILE 15.524 PERP价格下跌8.772%,报0.650】久期财经讯,8月22日,由雅居乐集团发行的AGILE 15.524 PERP现价0.650,下跌-8.772%,收益率--%;OTC市场价格仅供参考。
